Renson 411 - Wall grille normal version - Renson
Aluminium ventilation grille for installation with 50% free area and watertightness class A.
REN 00041197
5413470255811
Renson 411 - Wall grille normal version - Renson
Recessed aluminum ventilation grille with 50% free surface and class A watertightness .
Material :
- Made of Alu AlMgSi 0.5 profiles (according to EN 12020-2)
- Standard: 304 stainless steel screen - 2.3 x 2.3 mm
- Finish: natural anodized (20 microns) or powder coated in all RAL colors (60-80 microns)
Dimensions:
- Blade pitch: 33 mm
- Recessed depth: 29 mm
- Frame overlap: 21 mm
- Minimum dimensions: 100 x 100 mm
Fixation :
- Doguets are included.
- For grilles larger than 3 m², a reinforcement structure must be provided behind the grille.
Special applications:
- Any application without specific requirements.
| Dimensions (mm) | Flow rate under 2 Pa (m³/h) |
|---|---|
| 142x142 | 23 |
| 200x200 | 50 |
| 300x200 | 77 |
| 300x300 | 118 |
| 400x200 | 103 |
| 400x300 | 159 |
| 400x400 | 215 |
| 500x300 | 201 |
| 500x400 | 271 |
| 500x500 | 342 |
| 600x300 | 242 |
| 600x400 | 327 |
| 600x600 | four hundred ninety seven |
| 700x700 | 682 |
| 1000x500 | 694 |
| 1000x1000 | 1409 |
Customers who bought this product also bought:
Quelles sont les déclinaisons et prix pour Renson 411 - Wall grille normal version - Renson ?
| Variante | format | Color | Prix HT | Prix TTC | Réference | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renson 411 - Wall grille normal version | 200 x 200 mm | RAL 9005 - Deep black | £56.30 | £67.56 | REN 00411229 | 5413470295978 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 200 x 200 mm | RAL 7016 - Anthracite | £56.30 | £67.56 | REN 00411223 | 5413470299358 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 200 x 200 mm | White | £56.30 | £67.56 | REN 00411226 | 5413470255750 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 400 x 200 mm | White | £67.77 | £81.33 | REN 00411426 | 5413470255323 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 400 x 400 mm | White | £99.37 | £119.25 | REN 00411446 | 5413470255361 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 400 x 300 mm | White | £83.75 | £100.50 | REN 00411436 | 5413470255347 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 142 x 142 mm | Natural | £38.34 | £46.01 | REN 00041197 | 5413470255811 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 200 x 200 mm | Natural | £46.79 | £56.15 | REN 00041122 | 5413470255712 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 300 x 200 mm | Natural | £51.43 | £61.71 | REN 00041132 | 5413470254982 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 300 x 300 mm | Natural | £61.82 | £74.18 | REN 00041133 | 5413470254999 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 400 x 200 mm | Natural | £56.45 | £67.74 | REN 00041142 | 5413470255002 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 400 x 300 mm | Natural | £69.67 | £83.60 | REN 00041143 | 5413470255019 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 400 x 400 mm | Natural | £82.66 | £99.19 | REN 00041144 | 5413470255026 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 500 x 300 mm | Natural | £77.40 | £92.88 | REN 00041153 | 5413470255033 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 500 x 400 mm | Natural | £92.47 | £110.97 | REN 00041154 | 5413470255040 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 500 x 500 mm | Natural | £107.81 | £129.38 | REN 00041155 | 5413470255057 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 600 x 300 mm | Natural | £84.93 | £101.91 | REN 00041163 | 5413470255064 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 600 x 400 mm | Natural | £102.38 | £122.86 | REN 00041164 | 5413470255071 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 600 x 600 mm | Natural | £136.85 | £164.22 | REN 00041166 | 5413470255088 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 700 x 700 mm | Natural | £170.00 | £204.00 | REN 00041177 | 5413470255125 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 1000 x 500 mm | Natural | £225.84 | £271.00 | REN 00411105 | 5413470255224 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 1000 x 1000 mm | Natural | £393.44 | £472.12 | REN 00041111 | 5413470254968 |












