Renson 411 - Wall grille normal version - Renson
Aluminium ventilation grille for installation with 50% free area and watertightness class A.
REN 00041197
5413470255811
Renson 411 - Wall grille normal version - Renson
Recessed aluminum ventilation grille with 50% free surface and class A watertightness .
Material :
- Made of Alu AlMgSi 0.5 profiles (according to EN 12020-2)
- Standard: 304 stainless steel screen - 2.3 x 2.3 mm
- Finish: natural anodized (20 microns) or powder coated in all RAL colors (60-80 microns)
Dimensions:
- Blade pitch: 33 mm
- Recessed depth: 29 mm
- Frame overlap: 21 mm
- Minimum dimensions: 100 x 100 mm
Fixation :
- Doguets are included.
- For grilles larger than 3 m², a reinforcement structure must be provided behind the grille.
Special applications:
- Any application without specific requirements.
| Dimensions (mm) | Flow rate under 2 Pa (m³/h) |
|---|---|
| 142x142 | 23 |
| 200x200 | 50 |
| 300x200 | 77 |
| 300x300 | 118 |
| 400x200 | 103 |
| 400x300 | 159 |
| 400x400 | 215 |
| 500x300 | 201 |
| 500x400 | 271 |
| 500x500 | 342 |
| 600x300 | 242 |
| 600x400 | 327 |
| 600x600 | four hundred ninety seven |
| 700x700 | 682 |
| 1000x500 | 694 |
| 1000x1000 | 1409 |
Customers who bought this product also bought:
Quelles sont les déclinaisons et prix pour Renson 411 - Wall grille normal version - Renson ?
| Variante | format | Color | Prix HT | Prix TTC | Réference | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renson 411 - Wall grille normal version | 200 x 200 mm | RAL 9005 - Deep black | $69.73 | $83.68 | REN 00411229 | 5413470295978 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 200 x 200 mm | RAL 7016 - Anthracite | $69.73 | $83.68 | REN 00411223 | 5413470299358 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 200 x 200 mm | White | $69.73 | $83.68 | REN 00411226 | 5413470255750 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 400 x 200 mm | White | $83.94 | $100.72 | REN 00411426 | 5413470255323 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 400 x 400 mm | White | $123.07 | $147.69 | REN 00411446 | 5413470255361 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 400 x 300 mm | White | $103.73 | $124.47 | REN 00411436 | 5413470255347 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 142 x 142 mm | Natural | $47.49 | $56.98 | REN 00041197 | 5413470255811 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 200 x 200 mm | Natural | $57.95 | $69.54 | REN 00041122 | 5413470255712 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 300 x 200 mm | Natural | $63.69 | $76.43 | REN 00041132 | 5413470254982 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 300 x 300 mm | Natural | $76.56 | $91.87 | REN 00041133 | 5413470254999 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 400 x 200 mm | Natural | $69.92 | $83.90 | REN 00041142 | 5413470255002 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 400 x 300 mm | Natural | $86.29 | $103.55 | REN 00041143 | 5413470255019 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 400 x 400 mm | Natural | $102.37 | $122.84 | REN 00041144 | 5413470255026 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 500 x 300 mm | Natural | $95.86 | $115.03 | REN 00041153 | 5413470255033 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 500 x 400 mm | Natural | $114.53 | $137.44 | REN 00041154 | 5413470255040 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 500 x 500 mm | Natural | $133.53 | $160.24 | REN 00041155 | 5413470255057 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 600 x 300 mm | Natural | $105.18 | $126.22 | REN 00041163 | 5413470255064 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 600 x 400 mm | Natural | $126.80 | $152.16 | REN 00041164 | 5413470255071 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 600 x 600 mm | Natural | $169.49 | $203.39 | REN 00041166 | 5413470255088 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 700 x 700 mm | Natural | $210.54 | $252.65 | REN 00041177 | 5413470255125 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 1000 x 500 mm | Natural | $279.70 | $335.64 | REN 00411105 | 5413470255224 |
| Renson 411 - Wall grille normal version | 1000 x 1000 mm | Natural | $487.28 | $584.73 | REN 00041111 | 5413470254968 |












