Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO
- Eco- friendly, double-sided doormat, made of new rubber strips , covered with textile , separated by aluminum slats.
 - Thickness: 18 mm
- Shade: gray
- Weight: ± 16 kg / m²
- Width of the bands: 18 or 36 mm
Prices and availability on request!
MAT COLORTRAFFIC NAAA / NADP - ROSCO
Description and composition
Scrapes and perfectly dry soles while leaving the grime on the intermediate profiles. The intermediate profile is aluminum. The ROSCO Polytraffic doormat supports intensive use. This doormat ROSCO Polytraffic smooth and quiet feet a good grip, even in the case of stilettos and provides the passage of prams and wheelchairs. A clean with a brush or a vacuum cleaner and can also be cleaned with a mild soap and water.
The width of the tape is 18 mm
Use and objectives
Mat entrance recessed within a framework. Composed of new rubber strips woven fibre uni grey nylon. Nylon fibers appear in the upper and lower rubber face. The width of the bands is 18 or 36 mm. Nylon fibres are separated by an aluminium profile. The whole is maintained by a steel galvanized 2 mm diameter wire. The ends disappear into a hollow profile.
Customers who bought this product also bought:
Quelles sont les déclinaisons et prix pour Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO ?
| Variante | Outside dimensions | Color Doormat | Bandwidth | Prix HT | Prix TTC | Réference | EAN-13 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 583 x 383 mm | Black | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA604.102 | 9145383009996 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 583 x 383 mm | Gray | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA604.101 | 9145383010008 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 583 x 383 mm | Zebra | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA604.106 | 9145383010015 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 784 x 484 mm | Black | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA805.102 | 9145383010022 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 784 x 484 mm | Gray | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA805.101 | 9145383010039 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 784 x 484 mm | Zebra | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA805.106 | 9145383010046 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 784 x 584 mm | Black | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA806.102 | 9145383010053 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 784 x 584 mm | Gray | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA806.101 | 9145383010060 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 784 x 584 mm | Zebra | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA806.ZA | 9145383010077 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 884 x 584 mm | Black | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA906.102 | 9145383010084 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 884 x 584 mm | Gray | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA906.101 | 9145383010091 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 884 x 584 mm | Zebra | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA906.106 | 9145383010107 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 984 x 584 mm | Black | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA106.102 | 9145383010114 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 984 x 584 mm | Gray | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA106.101 | 9145383010121 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 984 x 584 mm | Zebra | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA106.106 | 9145383010138 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 984 x 784 mm | Black | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA108.102 | 9145383010145 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 984 x 784 mm | Gray | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA108.101 | 9145383010152 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 984 x 784 mm | Zebra | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA108.106 | 9145383010169 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 584 mm | Black | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA126.102 | 9145383010176 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 584 mm | Gray | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA126.101 | 9145383010183 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 584 mm | Zebra | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA126.106 | 9145383010190 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 784 mm | Black | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA128.102 | 9145383010206 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 784 mm | Gray | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA128.101 | 9145383010213 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 784 mm | Zebra | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA128.106 | 9145383010220 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 884 mm | Black | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA129.102 | 9145383010237 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 884 mm | Gray | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA129.101 | 9145383010244 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 884 mm | Zebra | 18 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNEA129.106 | 9145383010251 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 583 x 383 mm | Black | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA604.102 | 9145383010268 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 583 x 383 mm | Gray | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA604.101 | 9145383010275 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 583 x 383 mm | Zebra | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA604.106 | 9145383010282 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 784 x 484 mm | Black | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA805.102 | 9145383010299 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 784 x 484 mm | Gray | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA805.101 | 9145383010305 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 784 x 484 mm | Zebra | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA805.106 | 9145383010312 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 784 x 584 mm | Black | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA806.102 | 9145383010329 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 784 x 584 mm | Gray | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA806.101 | 9145383010336 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 784 x 584 mm | Zebra | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA806.ZA | 9145383010343 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 884 x 584 mm | Black | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA906.102 | 9145383010350 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 884 x 584 mm | Gray | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA906.101 | 9145383010367 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 884 x 584 mm | Zebra | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA906.106 | 9145383010374 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 984 x 584 mm | Black | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA106.102 | 9145383010381 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 984 x 584 mm | Gray | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA106.101 | 9145383010398 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 984 x 584 mm | Zebra | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA106.106 | 9145383010404 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 984 x 784 mm | Black | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA108.102 | 9145383010411 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 984 x 784 mm | Gray | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA108.101 | 9145383010428 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 984 x 784 mm | Zebra | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA108.106 | 9145383010435 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 584 mm | Black | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA126.102 | 9145383010442 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 584 mm | Gray | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA126.101 | 9145383010459 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 584 mm | Zebra | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA126.106 | 9145383010466 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 784 mm | Black | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA128.102 | 9145383010473 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 784 mm | Gray | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA128.101 | 9145383010480 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 784 mm | Zebra | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA128.106 | 9145383010497 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 884 mm | Black | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA129.102 | 9145383010503 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 884 mm | Gray | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA129.101 | 9145383010510 | 
| Mat POLYTRAFFIC NAAA / NADP, new rubber bands covered textile from ROSCO | 1184 x 884 mm | Zebra | 36 mm | £0.00 | £0.00 | ROS PNDA129.106 | 9145383010527 | 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









