Sablée : Brique et plaquette de parement Sablée
Guinéa Abrasil
| L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | |||||||
| Brique | ||||||||||
| 19 | 9 | 6,5 | 1,6 | 66 | 700 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 19 | 9 | 9 | 2,2 | 50 | 500 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 9 | 9 | 3,3 | 34 | 270 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette | ||||||||||
| 19 | 2 | 6,5 | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 19 | 2 | 9 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 2 | 9 | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | ||||||||||
| 19 | 9 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 19 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Aloë SR3
| L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | |||||||
| Brique | ||||||||||
| 19 | 9 | 6,5 | 1,6 | 66 | 700 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 19 | 9 | 9 | 2,2 | 50 | 500 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 22 | 10,5 | 6,5 | 2 | 56 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 9 | 9 | 3,3 | 34 | 270 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette | ||||||||||
| 19 | 2 | 6,5 | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 19 | 2 | 9 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 22 | 2 | 6,5 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 2 | 9 | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | ||||||||||
| 19 | 9 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 19 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 22 | 10,5 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Acer Sablé
| L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | |||||||
| Brique | ||||||||||
| 19 | 9 | 6,5 | 1,6 | 66 | 700 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 19 | 9 | 9 | 2,2 | 50 | 500 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 9 | 9 | 3,3 | 34 | 270 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette | ||||||||||
| 19 | 2 | 6,5 | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 19 | 2 | 9 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 2 | 9 | -- | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | ||||||||||
| 19 | 9 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 19 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 9 | 9 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Acer Flamma
| L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | |||||||
| Brique | ||||||||||
| 19 | 9 | 6,5 | 1,6 | 66 | 700 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette | ||||||||||
| 19 | 2 | 6,5 | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | ||||||||||
| 19 | 9 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
*Joint Standart 10-12 mm
Les prix affichés sont indicatifs pour une commande minimale.
Les prix sont librement déterminés par Pierre & Sol et peuvent varier à tout moment.




