Logo Pierre & Sol Logo Pierre & Sol E-commerçant depuis 20 ans

PIERRE & SOL, Négoce et Fournisseur de revêtements de qualité - Depuis 1989 - Pour particuliers, entreprises & collectivités - Le plus grand choix sur internet,... La compétence en +

Pavés en grès Kandla d'Inde

Grès Kandla d'Inde

Durable et résistant, le kandla est une pierre naturelle rugeuse avec un grain fin. Le grès kandla peut être utilisé pour une allée de jardin, une terrasse, des bordures de piscine ou encore un seuil de porte

Grès Kandla d'Inde - Brut et clivé - Gris nuancé Prix MAJ en 02/24

L l H Pc/m2 Kg/m2 Prix* public/m2 Achat direct Devis
HT TTC
10 10 3-5 83 90 34,00 € 40,80 € --
10 10 5-7 83 100 62,07 € 74,49 € --
10 10 6-8 83 150 54,57 € 65,48 € --
16 10 6-8 53 140 60,52 € 72,62 € --
14 14 2,5 45 60 27,83 € 33,40 € --
14 14 2-3 45 60 20,87 € 25,04 €
14 14 3-5 45 90 33,67 € 40,40 €
14 14 5-7 45 130 48,33 € 57,99 €
14 14 6-8 45 140 55,27 € 66,32 € --
14 14 7-9 45 160 65,23 € 78,28 €
20 10 3-5 43 90 34,00 € 40,80 € --
20 10 6-8 43 135 34,00 € 40,80 € --
20 14 2-3 32 60 27,02 € 32,42 €
20 14 3-5 32 90 33,83 € 40,60 €
20 14 5-7 32 130 48,17 € 57,80 €
20 14 6-8 32 140 57,67 € 69,20 € --
20 14 7-9 32 160 66,13 € 75,36 € --
20 20 2,5 Calibré 23 60 33,00 € 39,60 € --
20 20 3-5 23 90 37,00 € 44,40 € --

Grès Kandla d'Inde - Brut et clivé - Multicolore - Ocre brun Prix MAJ en 02/24

L l H Pc/m2 Kg/m2 Prix* public/m2 Achat direct Devis
HT TTC
10 10 3-5 83 90 36,00 € 43,20 €
10 10 5-7 83 100 47,60 € 57,12 € --
10 10 6-8 83 140 54,58 € 65,50 € --
10 10 7-9 83 150 60,93 € 73,12 € --
14 14 2,5 45 60 27,17 € 32,60 € --
14 14 2-3 45 60 26,12 € 31,34 €
14 14 3-5 45 90 33,50 € 40,20 €
14 14 5-7 45 130 48,00 € 57,60 €
14 14 6-8 45 140 354,60 € 65,52 € --
14 14 7-9 45 160 62,72 € 75,26 € --
20 10 3-5 43 90 38,47 € 46,16 € --
20 14 2-3 32 60 27,65 € 33,18 €
20 14 3-5 32 90 33,67 € 40,40 €
20 14 5-7 32 130 47,67 € 57,20 €
20 14 6-8 32 140 55,55 € 66,66 € --
20 14 7-9 32 160 64,22 € 77,06 € --
20 20 3-5 23 90 35,67 € 42,80 € --
20 20 6-8 23 150 58,37 € 70,04 € --

Grès Kandla d'Inde - Brut et clivé - White Beige Prix MAJ en 02/24

L l H Pc/m2 Kg/m2 Prix* public/m2 Achat direct Devis
HT TTC
14 14 3-5 45 90 36,00 € 43,20 € --
20 14 3-5 32 90 36,00 € 43,20 € --
20 20 3-5 23 90 38,00 € 45,60 € --

Grès Kandla d'Inde - Brut et clivé - Arte color Prix MAJ en 02/24

L l H Pc/m2 Kg/m2 Prix* public/m2 Achat direct Devis
HT TTC
14 14 3-5 45 90 40,20 € 48,24 €
14 14 5-7 45 130 57,60 € 69,12 €

Grès Kandla d'Inde - Brut et clivé - Raja Black Prix MAJ en 02/24

L l H Pc/m2 Kg/m2 Prix* public/m2 Achat direct Devis
HT TTC
14 14 3-5 45 140 37,00 € 44,40 € --
20 14 3-5 32 140 37,00 € 44,40 € --
20 20 3-5 23 140 36,67 € 44,00 € --

Grès Kandla d'Inde - Brut et clivé - Rouge-Chocolat Prix MAJ en 02/24

L l H Pc/m2 Kg/m2 Prix* public/m2 Achat direct Devis
HT TTC
14 14 3-5 45 90 40,20 € 48,24 €
14 14 5-7 45 130 57,60 € 69,12 €

* Les prix affichés sont indicatifs pour une commande minimale.
* Les prix sont librement déterminés par Pierre & Sol et peuvent varier à tout moment selon les conditions du marché et des modalités de récupération des produits.