SEPTEM VDM : Brique et Plaquette de Parement en terre cuite massive sablée ou non sablé avec structure lisse
Brique et plaquette de parement SEptEm | 1014 jaune ivoire non sablés
| L | l | H | Pc/m2 ou ml |
Pc/m2 Joint Mince |
Kg/Pc | Pc/pal | Prix public/1000 pc | Prix* public/m2 | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | ||||||||
| Brique | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 68 | 78 | 1,64 | 576 | 505,30 € | 606,36 € | 34,36 € | 41,23 € | Demande de devis |
| Plaquette | |||||||||||
| 21,8 | 2,0 | 5,2 | 68 | 78 | N.C. | N.C. | 1006,25 € | 1207,50 € | 68,42 € | 82,10 € | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 17 | 18 | N.C. | N.C. | 2213,75 € | 2656,50 € | 37,63 € | 45,15 € | Demande de devis |
Brique et plaquette de parement SEptEm | 1019 gris beige sablé
| L | l | H | Pc/m2 ou ml |
Pc/m2 Joint Mince |
Kg/Pc | Pc/pal | Prix public/1000 pc | Prix* public/m2 | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | ||||||||
| Brique | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 68 | 78 | 1,64 | 576 | 505,30 € | 606,36 € | 34,36 € | 41,23 € | Demande de devis |
| Plaquette | |||||||||||
| 21,8 | 2,0 | 5,2 | 68 | 78 | N.C. | N.C. | 1006,25 € | 1207,50 € | 68,42 € | 82,10 € | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 17 | 18 | N.C. | N.C. | 2213,75 € | 2656,50 € | 37,63 € | 45,15 € | Demande de devis |
Brique et plaquette de parement SEptEm | 3005 Lie de Vin non sablée
| L | l | H | Pc/m2 ou ml |
Pc/m2 Joint Mince |
Kg/Pc | Pc/pal | Prix public/1000 pc | Prix* public/m2 | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | ||||||||
| Brique | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 68 | 78 | 1,64 | 576 | 464,95 € | 557,94 € | 31,61 € | 37,93 € | Demande de devis |
| Plaquette | |||||||||||
| 21,8 | 2,0 | 5,2 | 68 | 78 | N.C. | N.C. | 678,50 € | 814,20 € | 46,14 € | 55,37 € | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 17 | 18 | N.C. | N.C. | 2035,50 € | 2442,60 € | 34,60 € | 41,52 € | Demande de devis |
Brique et plaquette de parement SEptEm | 3010 Rouge feu sablée
| L | l | H | Pc/m2 ou ml |
Pc/m2 Joint Mince |
Kg/Pc | Pc/pal | Prix public/1000 pc | Prix* public/m2 | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | ||||||||
| Brique | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 68 | 78 | 1,64 | 576 | 505,30 € | 606,36 € | 34,36 € | 41,23 € | Demande de devis |
| Plaquette | |||||||||||
| 21,8 | 2,0 | 5,2 | 68 | 78 | N.C. | N.C. | 1006,25 € | 1207,50 € | 68,42 € | 82,10 € | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 17 | 18 | N.C. | N.C. | 2213,75 € | 2656,50 € | 37,63 € | 45,15 € | Demande de devis |
Brique et plaquette de parement SEptEm | 5004 Noir Bleue Non sablé
| L | l | H | Pc/m2 ou ml |
Pc/m2 Joint Mince |
Kg/Pc | Pc/pal | Prix public/1000 pc | Prix* public/m2 | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | ||||||||
| Brique | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 68 | 78 | 1,64 | 576 | 518,76 € | 622,51 € | 35,27 € | 42,32 € | Demande de devis |
| Plaquette | |||||||||||
| 21,8 | 2,0 | 5,2 | 68 | 78 | N.C. | N.C. | 759,00 € | 910,80 € | 51,61 € | 61,93 € | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 17 | 18 | N.C. | N.C. | 2213,75 € | 2656,50 € | 37,63 € | 45,15 € | Demande de devis |
Brique et plaquette de parement SEptEm | 7021 Anthracite
| L | l | H | Pc/m2 ou ml |
Pc/m2 Joint Mince |
Kg/Pc | Pc/pal | Prix public/1000 pc | Prix* public/m2 | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | ||||||||
| Brique | |||||||||||
| 22,0 | 7,3 | 5,2 | 68 | 78 | 1,64 | 576 | 512,78 € | 615,33 € | 34,87 € | 41,84 € | Demande de devis |
| Plaquette | |||||||||||
| 22,0 | 2,0 | 5,2 | 68 | 78 | N.C. | N.C. | 747,50 € | 897,00 € | 50,83 € | 60,99 € | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | |||||||||||
| 22,0 | 7,3 | 5,2 | 17 | 18 | N.C. | N.C. | 2242,50 € | 2691,00 € | 38,12 € | 45,74 € | Demande de devis |
Brique et plaquette de parement SEptEm | 7022 Violet Brun Gris
| L | l | H | Pc/m2 ou ml |
Pc/m2 Joint Mince |
Kg/Pc | Pc/pal | Prix public/1000 pc | Prix* public/m2 | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | ||||||||
| Brique | |||||||||||
| 22,0 | 7,3 | 5,2 | 68 | 78 | 1,64 | 576 | 512,78 € | 615,33 € | 34,87 € | 41,84 € | Demande de devis |
| Plaquette | |||||||||||
| 22,0 | 2,0 | 5,2 | 68 | 78 | N.C. | N.C. | 747,50 € | 897,00 € | 50,83 € | 60,99 € | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | |||||||||||
| 22,0 | 7,3 | 5,2 | 17 | 18 | N.C. | N.C. | 2242,50 € | 2691,00 € | 38,12 € | 45,74 € | Demande de devis |
Brique et plaquette de parement SEptEm | 7030 Gris de Pierre Sablé
| L | l | H | Pc/m2 ou ml |
Pc/m2 Joint Mince |
Kg/Pc | Pc/pal | Prix public/1000 pc | Prix* public/m2 | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | ||||||||
| Brique | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 68 | 78 | 1,64 | 600 | 817,76 € | 981,31 € | 55,60 € | 66,72 € | Demande de devis |
| Plaquette | |||||||||||
| 21,8 | 2,0 | 5,2 | 68 | 78 | N.C. | N.C. | 1196,00 € | 1435,20 € | 81,33 € | 97,59 € | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 17 | 18 | N.C. | N.C. | 3582,25 € | 4298,70 € | 60,90 € | 73,08 € | Demande de devis |
Brique et plaquette de parement SEptEm | 7038 Gris clair non Sablé
| L | l | H | Pc/m2 ou ml |
Pc/m2 Joint Mince |
Kg/Pc | Pc/pal | Prix public/1000 pc | Prix* public/m2 | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | ||||||||
| Brique | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 68 | 78 | 1,64 | 600 | 817,76 € | 981,31 € | 55,60 € | 66,72 € | Demande de devis |
| Plaquette | |||||||||||
| 21,8 | 2,0 | 5,2 | 68 | 78 | N.C. | N.C. | 1196,00 € | 1435,20 € | 81,33 € | 97,59 € | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 17 | 18 | N.C. | N.C. | 3582,25 € | 4298,70 € | 60,90 € | 73,08 € | Demande de devis |
Brique et plaquette de parement SEptEm | 7039 Gris Foncé non Sablé
| L | l | H | Pc/m2 ou ml |
Pc/m2 Joint Mince |
Kg/Pc | Pc/pal | Prix public/1000 pc | Prix* public/m2 | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | ||||||||
| Brique | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 68 | 78 | 1,64 | 600 | 817,76 € | 981,31 € | 55,60 € | 66,72 € | Demande de devis |
| Plaquette | |||||||||||
| 21,8 | 2,0 | 5,2 | 68 | 78 | N.C. | N.C. | 1196,00 € | 1435,20 € | 81,33 € | 97,59 € | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 17 | 18 | N.C. | N.C. | 3582,25 € | 4298,70 € | 60,90 € | 73,08 € | Demande de devis |
Brique et plaquette de parement SEptEm | 8012 Violet Sablé
| L | l | H | Pc/m2 ou ml |
Pc/m2 Joint Mince |
Kg/Pc | Pc/pal | Prix public/1000 pc | Prix* public/m2 | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | ||||||||
| Brique | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 68 | 78 | 1,64 | 576 | 457,49 € | 548,99 € | 31,11 € | 37,33 € | Demande de devis |
| Plaquette | |||||||||||
| 21,8 | 2,0 | 5,2 | 68 | 78 | N.C. | N.C. | 667,00 € | 800,40 € | 45,35 € | 54,42 € | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 17 | 18 | N.C. | N.C. | 2001,00 € | 2401,20 € | 34,02 € | 40,82 € | Demande de devis |
Brique et plaquette de parement SEptEm | 8025 Terre brune Non Sablé
| L | l | H | Pc/m2 ou ml |
Pc/m2 Joint Mince |
Kg/Pc | Pc/pal | Prix public/1000 pc | Prix* public/m2 | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | ||||||||
| Brique | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 68 | 78 | 1,64 | 576 | 470,92 € | 565,10 € | 32,02 € | 38,42 € | Demande de devis |
| Plaquette | |||||||||||
| 21,8 | 2,0 | 5,2 | 68 | 78 | N.C. | N.C. | 690,00 € | 828,00 € | 46,92 € | 52,30 € | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 17 | 18 | N.C. | N.C. | 2064,25 € | 2477,10 € | 35,09 € | 42,11 € | Demande de devis |
Brique et plaquette de parement SEptEm | 8028 Terre brune Non Sablé Nuance
| L | l | H | Pc/m2 ou ml |
Pc/m2 Joint Mince |
Kg/Pc | Pc/pal | Prix public/1000 pc | Prix* public/m2 | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | ||||||||
| Brique | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 68 | 78 | 1,64 | 576 | 484,38 € | 581,25 € | 32,94 € | 39,52 € | Demande de devis |
| Plaquette | |||||||||||
| 21,8 | 2,0 | 5,2 | 68 | 78 | N.C. | N.C. | 707,25 € | 848,70 € | 48,10 € | 57,72 € | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | |||||||||||
| 21,8 | 7,2 | 5,2 | 17 | 18 | N.C. | N.C. | 2121,75 € | 2546,10 € | 36,07 € | 43,28 € | Demande de devis |
*Joint Standart 10-12 mm
Les prix affichés sont indicatifs pour une commande minimale.
Les prix sont librement déterminés par Pierre & Sol et peuvent varier à tout moment.




