ROCK : Brique et plaquette de parement Rock
Guinéa Rock
| L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | |||||||
| Brique | ||||||||||
| 21 | 10 | 5 | 1,7 | 75 | 512 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 9 | 5 | 2 | 56 | 480 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette | ||||||||||
| 21 | 2 | 5 | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 2 | 5 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | ||||||||||
| 21 | 9 | 5 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 9 | 5 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Juglans Rock
| L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | |||||||
| Brique | ||||||||||
| 29 | 9 | 5 | 2 | 56 | 480 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette | ||||||||||
| 29 | 2 | 5 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | ||||||||||
| 29 | 9 | 5 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Fumosa Rock
| L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | |||||||
| Brique | ||||||||||
| 21 | 10 | 5 | 1,7 | 75 | 512 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 9 | 5 | 2 | 56 | 480 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette | ||||||||||
| 21 | 2 | 5 | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 2 | 5 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | ||||||||||
| 21 | 9 | 5 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 9 | 5 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Amaranthis Rock
| L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | |||||||
| Brique | ||||||||||
| 21 | 10 | 5 | 1,7 | 75 | 512 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 9 | 5 | 2 | 56 | 480 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette | ||||||||||
| 21 | 2 | 5 | -- | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 2 | 5 | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | ||||||||||
| 21 | 9 | 5 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 29 | 9 | 5 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
Willemeau
| L | l | H | Kg/Pc | Pc/m² | Pc/pal | Tarif public par 1000 pc |
Tarif public par m² |
Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | |||||||
| Brique | ||||||||||
| 19 | 9 | 6,5 | 1,6 | 66 | 700 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 21,5 | 10,2 | 6,5 | 1,9 | 59 | 520 | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette | ||||||||||
| 19 | 2 | 6,5 | -- | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 21,5 | 2 | 6,5 | -- | 59 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | ||||||||||
| 19 | 9 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
| 21,5 | 10,2 | 6,5 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | Demande de devis |
*Joint Standart 10-12 mm
Les prix affichés sont indicatifs pour une commande minimale.
Les prix sont librement déterminés par Pierre & Sol et peuvent varier à tout moment.




