|    | 
				
		  | 
	 
	
		 | 
	 
	
		| 
		 SOL 
		EXTÉRIEUR 
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		| 
		
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		| 
		 SOL 
		INTÉRIEUR 
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		| 
		
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		| 
		 MUR 
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		| 
		
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		| 
		 AUTRE 
		PRODUIT 
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		| 
		
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		| 
		 CONSEIL 
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		| 
		
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		| 
		 
		INFORMATIONS 
		 | 
	 
	
		 | 
	 
	
		| 
		
		 | 
	 
	
		QRCode, Carte de Visite, de Pierre et 
		Sol  à scanner, Comprenant toutes nos coordonnées 
  
		  | 
	 
 
		
 |  | 
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Tarif* public | 
		Tarif* public/m² | 
		  | 
	 
	
		| Type | 
		Nom /Couleur | 
		Format | 
		Pc/M²* | 
		kg/pc | 
		Pc/pal | 
		HT | 
		TTC | 
		HT | 
		TTC | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		L | 
		p | 
		H | 
		ou ML | 
		  | 
		  | 
		par 1000 pièces | 
		Rejointoyé | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		
		  
		 
		
		 
		
		  | 
		1018 jaune | 
		21,7 | 
		10,2 | 
		6,5 | 
		55 | 
		2.55 | 
		450/500 | 
		415,20 € | 
		498,24 € | 
		22,84 €
  | 
		27,41 € | 
		
		
		 
  | 
		
	 
	
		| 
		plaquette | 
		21.5 | 
		2 | 
		6.5 | 
		60 | 
		0.51 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		37,46 € | 
		44,95 € | 
		
		
		  | 
		
	 
	
		| 
		angle plaquette | 
		21.5 | 
		10 | 
		6.5 | 
		14 | 
		0.70 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		26,63 € | 
		31,95 € | 
		
		
		  | 
		
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		
		  
		 
		
		  | 
		7021
  anthracite | 
		21,5 | 
		10 | 
		6,5 | 
		57 | 
		2.55 | 
		450/500 | 
		484,80 € | 
		581,76 € | 
		
		 27,63 € 24,87 
		€ 
		 | 
		
		 33,16 € 29,84 
		€ 
		 | 
		
		  | 
		
	 
	
		| plaquette | 
		21.5 | 
		2 | 
		6.5 | 
		60 | 
		0.51 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		40,79 € | 
		48,95 € | 
		
		
		  | 
		
	 
	
		| 
		angle plaquette | 
		21.5 | 
		10 | 
		6.5 | 
		14 | 
		0.70 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		28,29 € | 
		33,95 € | 
		
		
		  | 
		
	 
	
		|   | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
	
		
		  
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		  | 
		8012 violet
  sur demande | 
		21,5 | 
		10 | 
		6,5 | 
		57 | 
		2.55 | 
		450/500 | 
		415,20 € | 
		498,24 € | 
		23,67 € | 
		28,40 € | 
		
		
		  | 
		
	 
	
		| plaquette | 
		21.5 | 
		2 | 
		6.5 | 
		60 | 
		0.51 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		37,46 € | 
		44,95 € | 
		
		
		  | 
		
	 
	
		| 
		angle plaquette | 
		21.5 | 
		10 | 
		6.5 | 
		14 | 
		0.70 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		26,63 € | 
		31,95 € | 
		
		
		  | 
		
	 
	
		| 
		* Joint Standart 10-12 mm | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
	 
		
			| 		
				Voir notre ancienne gamme
			 | 
		 
 
  
 |