Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage - Guard Industrie

appeso colorato primario per prodotti a due componenti su calcestruzzo.
Sconti per quantità
| Quantità | Risparmi | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| 3 | 5 % | 283,27 € |
| 5 | 10 % | 268,36 € |
| 10 | 15 % | 253,45 € |
Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage - Guard Industrie
Primaria migliorare l'aggancio dei prodotti a doppio componente su tutti i tipi di calcestruzzo.
Primary Guard Color Special Concrete è un prodotto destinato ad essere utilizzato come primario prima di qualsiasi applicazione dei prodotti a due componenti della gamma Guard Industry: ProtectGuard Color Bi-component o AntiGraffiti Guard Special Concrete.
Primary Guard Color Special Concrete facilita l'adesione per la sua capacità di attaccarsi fortemente al materiale e garantisce così la perfetta presa dei prodotti a due componenti. Permette anche di omogeneizzare il colore del mezzo avnat l'applicazione della protezione del colore.
Primary Guard Color è un prodotto impregnante, lascia il supporto permeabile al vapore acqueo e aria.
Benefici:
- Garantisce la perfetta adesione dei prodotti a due componenti
- Omogeneizza il supporto prima della protezione
- 40 colori standard
- Lascia respirare il supporto
Utilizzare
- Tutti i tipi di calcestruzzo: corrente, armato, fibroso, ad alte prestazioni (BFUHP, RCMP...)
- Facciate
- Nuovo o vecchio
- All'aperto e all'interno
Preparazione del supporto:
- Applicare il prodotto su una superficie pulita, spolverata, senza grasso e asciutta.
Applicazione:
- Utilizzare il prodotto nella sua forma più pura: non diluire.
- Agitare bene la confezione per un minuto prima dell'uso e fare un pre-test.
- Applicare in un passaggio dal basso verso l'alto.
- È imperativo che Primary Guard Color Special Concrete abbia un effetto appiccicoso sulla pressione del dito. In caso contrario, applicate un nuovo livello.
- Il calcestruzzo speciale di colore della guardia primaria deve rimanere fuori dalla polvere per le prime 3 ore dopo l'applicazione.
- Il calcestruzzo speciale colore della Guardia Primaria è recuperabile in 4 ore ad una temperatura di 20oC. Tuttavia, si consiglia di applicare il prodotto a due componenti venduto con un periodo di 4 ore a 48 ore dopo l'applicazione di Primary Guard Color Special Concrete.
Strumenti applicativi:
Applicare su spruzzatore d'aria assistito o rullo.
Consumo:
Da 8 a 15 mq/L.
Grafico a colori:
Quelles sont les déclinaisons et prix pour Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage - Guard Industrie ?
| Variante | Confezione | Colore | Prix HT | Prix TTC | Prix dès 3 pièces (-5%) (TTC) | Prix dès 5 pièces (-10%) (TTC) | Prix dès 10 pièces (-15%) (TTC) | Réference | EAN-13 | Stock* disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Antracite | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342753670 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Antracite | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342753687 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Camoscio | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342753694 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Camoscio | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342753700 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Basalto | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342753717 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Basalto | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342753724 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Basic White | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342753731 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Basic White | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342753748 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Traffic Grey | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342753755 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Traffic Grey | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342753762 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Seta | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342753779 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Seta | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342753786 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Red Brick | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342753793 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Red Brick | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342753809 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Tunis | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342753816 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Tunis | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342753823 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Basic Black | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342753830 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Basic Black | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342753847 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Grey Thorwood | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342753854 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Grey Thorwood | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342753861 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Silk Yellow | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342753878 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Silk Yellow | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342753885 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Ochre Brown | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342753892 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Ochre Brown | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342753908 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Viola | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342753915 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Viola | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342753922 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Grey Inniswood | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342753939 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Grey Inniswood | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342753946 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Concrete Luxembourg | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342753953 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Concrete Luxembourg | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342753960 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Concrete Alger | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342753977 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Concrete Alger | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342753984 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Concrete Yellow | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342753991 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Concrete Yellow | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754004 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Terracotta Tease | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754011 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Terracotta Tease | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754028 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Platinium | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754035 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Platinium | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754042 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Washed Clay | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754059 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Washed Clay | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754066 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Concrete Berlin | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754073 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Concrete Berlin | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754080 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Ivory | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754097 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Ivory | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754103 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Dark Fog | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754110 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Dark Fog | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754127 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Concrete One | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754134 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Concrete One | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754141 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Chestnut | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754158 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Chestnut | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754165 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Cozy Cream | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754172 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Cozy Cream | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754189 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Slate | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754196 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Slate | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754202 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Windows | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754219 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Windows | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754226 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Walnut | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754233 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Walnut | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754240 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Brocken White | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754257 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Brocken White | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754264 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | temporale | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754271 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | temporale | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754288 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Grigio speciale V1 | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754295 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Grigio speciale V1 | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754301 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Tile | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754318 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Tile | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754325 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Light Ivory | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754332 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Light Ivory | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754349 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Agathe | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754356 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Agathe | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754363 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Grigio speciale V2 | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754370 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Grigio speciale V2 | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754387 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Desert Sand | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754394 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Desert Sand | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754400 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Spring Grass | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754417 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Spring Grass | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754424 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Silex V2 | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754431 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Silex V2 | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754448 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Grigio speciale V3 | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754455 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Grigio speciale V3 | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754462 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Red Wall | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754479 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Red Wall | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754486 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 5 L | Green Brown | 248,48 € | 298,18 € | 283,27 € | 268,36 € | 253,45 € | GUA | 9145342754493 | Arrivage |
| Primer Guard Color Speciale Cemento - Primaire coloré d'accrochage | 25 L | Green Brown | 1.204,88 € | 1.445,85 € | 1.373,56 € | 1.301,27 € | 1.228,97 € | GUA | 9145342754509 | Arrivage |














