ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento - Guard Industrie

Lasure colorate idrorepellenti, oleofugi e anti-graffiti per il cemento.
Opacità standard al 100%, contattaci per altre tonalità e opacità.
Sconti per quantità
| Quantità | Risparmi | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| 3 | 5 % | 98,27 € |
| 5 | 10 % | 93,10 € |
| 10 | 15 % | 87,93 € |
GUA 91020001002
ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento - Guard Industrie
Protezione, decorazione e abbellimento di tutti i tipi di calcestruzzo.
ProtectGuard Color Bi-Component un prodotto, due funzioni:
- Idrofuge, oleofugi e anti-graffiti permanenti:
ProtectGuard Color Bi-Component protegge da sporcizia, macchie di tutti i tipi, inquinamento atmosferico, sporcizia grassa, infiltrazione... ProtectGuard Color Bi-Component fornisce una protezione permanente contro i graffiti. Resiste a decine di pulizie (utilizzando GraffiGuard 2010 anti-graffiti cleaner) e quindi non ha bisogno di essere riapplicato dopo graffiti viene rimosso. - Lasure pigmentata:
ProtectGuard Color Bi-Component è una lasure adatta per il calcestruzzo. A differenza di un dipinto, è un prodotto semi-trasparente che rispetta la mineralità dei materiali. Il colore finale dipende dal colore della lasure e dal colore del supporto. ProtectGuard Color Bi-Component permette al materiale di respirare.
Benefici:
- Protezione da acqua, olio e macchie
- Anti-graffiti permanenti
- Colore e omogeneizzazione
- Rispetta la mineralità
- 50 colori standard
- Disponibile in finitura opaca, lucida, metallica e iridescente
- Resistente ai raggi UV e al gelo
- Ritarda l'invecchiamento e semplifica la manutenzione
Utilizzare:
- Tutti i tipi di calcestruzzo: corrente, armato, fibroso, ad alte prestazioni (BFUHP, RCMP)
- Facciate
- Nuovo o vecchio
- All'interno e all'esterno
Preparazione del supporto:
- Applicare il prodotto su una superficie pulita, spolverata, senza grasso e asciutta.
Applicazione:
Sul calcestruzzo tradizionale:
- Applicare in anticipo ® Guardia Primaria per facilitare l'adesione.
Su BFUHP:
- Pre-applicare Primary Guard® BFUHP Special per facilitare l'aderenza sul calcestruzzo chiuso.
- Attendere almeno 4 ore e non più di 48 ore prima di applicare ProtectGuard® Color Bi-Component. Per ulteriori informazioni, consultare i fogli tecnici delle primarie.
- Eseguire un pre-test.
Implementazione:
- Mescolare bene la parte A (base) con un agitatore elettrico prima dell'uso per ottenere un liquido omogeneo.
- Aggiungere la parte B (induritore) alla parte A (base) in fase di agitazione. Mescolare moderatamente con un mixer elettrico per almeno 5 minuti. Lasciare degassare all'aria aperta per mezz'ora e poi ri-omogeneizzare utilizzando il mixer elettrico prima dell'applicazione.
- La miscela preparata può essere utilizzata per 4 ore ad una temperatura ambiente inferiore a 20oC.
Applicazione del primo passaggio:
- In caso di calore elevato: il primo strato può essere diluito alla velocità del 10% di acqua limpida (potable). Beh, omogeneizzare il tutto.
- Applicare il prodotto al supporto precedentemente trattato con il primario.
- Lasciare asciugare per 1 ora (per una temperatura di 20oC).
Applicazione del secondo pass:
- Per un migliore controllo e un controllo perfetto del rendering, si consiglia di applicare la seconda passata utilizzando uno spruzzatore HVLP.
- Asciugatura protetta: 24 ore.
- Efficienza ottimale ottenuta dopo 5-7 giorni.
Strumenti applicativi:
Applicare su HVLP o pistola a rulli.
Consumo:
da 120 a 200 g/m2/litro per due strati.
Grafico a colori:
Quelles sont les déclinaisons et prix pour ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento - Guard Industrie ?
| Variante | Finitura | Confezione | Colore | Prix HT | Prix TTC | Prix dès 3 pièces (-5%) (TTC) | Prix dès 5 pièces (-10%) (TTC) | Prix dès 10 pièces (-15%) (TTC) | Réference | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Antracite | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Antracite | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Camoscio | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Camoscio | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Basalto | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Basalto | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Basic White | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Basic White | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Traffic Grey | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Traffic Grey | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Seta | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Seta | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Red Brick | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Red Brick | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Tunis | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Tunis | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Basic Black | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Basic Black | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Grey Thorwood | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Grey Thorwood | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Silk Yellow | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Silk Yellow | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Ochre Brown | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Ochre Brown | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Viola | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Viola | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Grey Inniswood | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Grey Inniswood | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Concrete Luxembourg | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Concrete Luxembourg | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Concrete Alger | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Concrete Alger | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Concrete Yellow | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Concrete Yellow | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Terracotta Tease | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Terracotta Tease | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Platinium | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Platinium | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Washed Clay | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Washed Clay | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Concrete Berlin | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Concrete Berlin | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Ivory | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Ivory | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Dark Fog | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Dark Fog | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Concrete One | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Concrete One | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Chestnut | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Chestnut | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Cozy Cream | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Cozy Cream | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Slate | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Slate | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Windows | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Windows | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Walnut | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Walnut | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Brocken White | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Brocken White | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | temporale | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | temporale | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Grigio speciale V1 | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Grigio speciale V1 | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Tile | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Tile | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Light Ivory | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Light Ivory | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Agathe | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Agathe | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Grigio speciale V2 | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Grigio speciale V2 | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Desert Sand | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Desert Sand | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Spring Grass | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Spring Grass | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Silex V2 | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Silex V2 | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Grigio speciale V3 | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Grigio speciale V3 | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Red Wall | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Red Wall | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 1 L | Green Brown | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Opaca | 5 L | Green Brown | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 1 L | Antracite | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 5 L | Antracite | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 1 L | Camoscio | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 5 L | Camoscio | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 1 L | Basalto | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 5 L | Basalto | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 1 L | Basic White | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 5 L | Basic White | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 1 L | Traffic Grey | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 5 L | Traffic Grey | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 1 L | Seta | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 5 L | Seta | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 1 L | Red Brick | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 5 L | Red Brick | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 1 L | Tunis | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 5 L | Tunis | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 1 L | Basic Black | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 5 L | Basic Black | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 1 L | Grey Thorwood | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 5 L | Grey Thorwood | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 1 L | Silk Yellow | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 5 L | Silk Yellow | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 1 L | Ochre Brown | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 5 L | Ochre Brown | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 1 L | Viola | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 5 L | Viola | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 1 L | Grey Inniswood | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 5 L | Grey Inniswood | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mordente colorato idrorepellente e oleorepellente per cemento | Lucida | 1 L | Concrete Luxembourg | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | |
