Grilles - Gala-G100 - ACO
Grilles pour caniveau Gala-G100 :
- A 15kN : acier galvanisé, acier galvanisé anthracite, inox
- B 125 kN : grille caillebotis en acier galvanisé
- C 250 kN : fonte
Pour les caniveaux GALA G100 à hauteur réduite, il n'y a que la grille en fonte qui peut être ancrée !
Remises sur volume
| Quantité | Vous économisez | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 10 | 5 % | 16,13 CHF |
| 30 | 7 % | 15,79 CHF |
| 50 | 10 % | 15,28 CHF |
ACO 06304
9145342742667
Grilles - Gala-G100 - ACO
Le Gala-G100 est la solution idéale pour le drainage de grandes surfaces.
Le caractère fonctionnel de ce caniveau se manifeste également d’une autre manière : le Gala-G100 vous offre 5 différentes grilles.
Ainsi, le Gala-G100, avec grille en fonte ancrée de la classe C 250, peut supporter sans problème le passage d’une camionnette.
Pour les caniveaux GALA G100 à hauteur réduite, il n'y a que la grille en fonte qui peut être ancrée !
Caractéristiques :
- Excellente capacité de collecte et capacité d’évacuation accrue en cas de sélection de la pente incorporée
- Aucun risque d’eaux chassantes grâce à la grille caillebotis
- Grille en fonte d’une classe de résistance C 250 en cas de pose selon les directives (Type M)
- Angles extrêmement faciles à réaliser (caniveaux en angle, en T ou en croix)
- Jusqu'à classe de résistance C 250
| Description | Référence | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Section d'entrée (cm²/m) |
|---|---|---|---|---|
| Grilles classe A 15 | ||||
| Grille passerelle, superposée, en acier galvanisé | 06303 | 100,0 | 13,0 | 280 |
| 06304 | 50,0 | 13,0 | 280 | |
| Grille passerelle, superposée, en acier galvanisé, revêtue d’un coating en poudre anthracite | P6303 | 100,0 | 13,0 | 280 |
| P6304 | 50,0 | 13,0 | 280 | |
| Grille passerelle, superposée, en inox | 06318 | 100,0 | 13,0 | 280 |
| 06319 | 50,0 | 13,0 | 280 | |
| Grilles classe B 125 | ||||
| Grille caillebotis, superposée, en acier galvanisé, maille 30 x 20 | 06305 | 100,0 | 13,0 | 687 |
| 06306 | 50,0 | 13,0 | 687 | |
| Grilles classe C 250 (a) | ||||
| Grille passerelle, superposée,en fonte, avec clavette en acier galvanisé | 06313 | 50,0 | 13,0 | 498 |
| Grille passerelle, superposée,en fonte , avec clavette en acier galvanisé pour Gala-G100 à hauteur réduite | 06313HG | 50,0 | 13,0 | 498 |
(a) Il n’y a que pour la grille en fonte classe C 250 que la fixation est incluse en standard.
Quelles sont les déclinaisons et prix pour Grilles - Gala-G100 - ACO ?
| Variante | Longueur | Grille | Prix HT | Prix TTC | Prix dès 10 pièces (-5%) (TTC) | Prix dès 30 pièces (-7%) (TTC) | Prix dès 50 pièces (-10%) (TTC) | Réference | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilles - Gala-G100 | 1 m | Acier galvanisé | 18,79 CHF | 22,55 CHF | 21,42 CHF | 20,97 CHF | 20,29 CHF | ACO 06303 | 4002626063038 |
| Grilles - Gala-G100 | 1 m | Acier galvanisé avec coating anthracite | 50,49 CHF | 60,59 CHF | 57,56 CHF | 56,34 CHF | 54,53 CHF | ACO P6303 | 9145342742643 |
| Grilles - Gala-G100 | 1 m | Acier inoxydable | 73,20 CHF | 87,84 CHF | 83,45 CHF | 81,69 CHF | 79,06 CHF | ACO 06318 | 9145342742650 |
| Grilles - Gala-G100 | 0,5 m | Acier galvanisé | 14,14 CHF | 16,97 CHF | 16,13 CHF | 15,79 CHF | 15,28 CHF | ACO 06304 | 9145342742667 |
| Grilles - Gala-G100 | 0,5 m | Acier galvanisé avec coating anthracite | 37,79 CHF | 45,35 CHF | 43,08 CHF | 42,17 CHF | 40,81 CHF | ACO P6304 | 9145342742674 |
| Grilles - Gala-G100 | 0,5 m | Acier inoxydable | 56,89 CHF | 68,27 CHF | 64,85 CHF | 63,49 CHF | 61,44 CHF | ACO 06319 | 9145342742681 |
| Grilles - Gala-G100 | 0,5 m | Fonte | 37,07 CHF | 44,48 CHF | 42,25 CHF | 41,37 CHF | 40,03 CHF | ACO 06313 | 9145342742698 |
| Grilles - Gala-G100 | 0,5 m | Fonte pour GALA G100 à hauteur réduite | 37,07 CHF | 44,48 CHF | 42,25 CHF | 41,37 CHF | 40,03 CHF | ACO 06313HG | 9145342742704 |
| Grilles - Gala-G100 | 1 m | Acier galvanisé (maille 30x20) | 50,99 CHF | 61,19 CHF | 58,13 CHF | 56,91 CHF | 55,07 CHF | ACO 06305 | 9145342742711 |
| Grilles - Gala-G100 | 0,5 m | Acier galvanisé (maille 30x20) | 38,05 CHF | 45,66 CHF | 43,37 CHF | 42,46 CHF | 41,09 CHF | ACO 06306 | 9145342742728 |






















