Griglie - Gala-G100 - ACO
Griglie per grondaie Gala-G100:
- A 15kN: acciaio zincato, acciaio zincato antracite, acciaio inox
- B 125 kN: griglia in grigliato di acciaio zincato
- C 250 kN: ghisa
Per le grondaie GALA G100 di altezza ridotta è possibile ancorare solo la griglia in ghisa!
Sconti per quantità
| Quantità | Risparmi | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| 10 | 5 % | 16,40 € |
| 30 | 7 % | 16,05 € |
| 50 | 10 % | 15,54 € |
ACO 06304
Griglie - Gala-G100 - ACO
Il Gala-G100 è la soluzione ideale per drenare grandi superfici.
La funzionalità di questo canale si manifesta anche in un altro modo: Gala-G100 ti offre 5 diverse griglie.
Pertanto, il Gala-G100 , con griglia in ghisa ancorata di classe C 250 , può facilmente sostenere il passaggio di un furgone.
Per le grondaie GALA G100 di altezza ridotta è possibile ancorare solo la griglia in ghisa!
Caratteristiche :
- Ottima capacità di raccolta e maggiore capacità di evacuazione nella scelta della pendenza incorporata
- Nessun rischio di scorrimento dell'acqua grazie alla griglia a doghe
- Griglia in ghisa con classe di resistenza C 250 se installata secondo le istruzioni (Tipo M)
- Estrema facilità nella realizzazione degli angoli (canali ad angolo, a T o trasversali)
- Fino alla classe di resistenza C 250
| Descrizione | Riferimento | Lunghezza (cm) | Larghezza (cm) | Sezione di ingresso (cm²/m) |
|---|---|---|---|---|
| Griglie classe A 15 | ||||
| Griglia di accesso, sovrapposta, in acciaio zincato | 06303 | 100,0 | 13.0 | 280 |
| 06304 | 50,0 | 13.0 | 280 | |
| Griglia di accesso, sovrapposta, in acciaio zincato, verniciata con polvere di colore antracite | P6303 | 100,0 | 13.0 | 280 |
| P6304 | 50,0 | 13.0 | 280 | |
| Griglia di accesso, sovrapposta, in acciaio inox | 06318 | 100,0 | 13.0 | 280 |
| 06319 | 50,0 | 13.0 | 280 | |
| Griglie classe B 125 | ||||
| Griglia in griglia, sovrapposta, in acciaio zincato, maglia 30 x 20 | 06305 | 100,0 | 13.0 | 687 |
| 06306 | 50,0 | 13.0 | 687 | |
| Griglie classe C 250 (a) | ||||
| Griglia di accesso, sovrapposta, in ghisa, con chiave in acciaio zincato | 06313 | 50,0 | 13.0 | 498 |
| Griglia di accesso, sovrapposta, in ghisa, con chiave in acciaio zincato per Gala-G100 ad altezza ridotta | 06313HG | 50,0 | 13.0 | 498 |
(a) Solo per la griglia in ghisa classe C 250 il fissaggio è compreso di serie.
Quelles sont les déclinaisons et prix pour Griglie - Gala-G100 - ACO ?
| Variante | Lunghezza | Griglia | Prix HT | Prix TTC | Prix dès 10 pièces (-5%) (TTC) | Prix dès 30 pièces (-7%) (TTC) | Prix dès 50 pièces (-10%) (TTC) | Réference | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griglie - Gala-G100 | 1 m | Acciaio zincato | 19,11 € | 22,93 € | 21,79 € | 21,33 € | 20,64 € | ACO 06303 | 4002626063038 |
| Griglie - Gala-G100 | 1 m | Acciaio zincato con rivestimento antracite | 51,35 € | 61,61 € | 58,53 € | 57,30 € | 55,45 € | ACO P6303 | 9145342742643 |
| Griglie - Gala-G100 | 1 m | Acciaio inossidabile | 74,45 € | 89,33 € | 84,87 € | 83,08 € | 80,40 € | ACO 06318 | 9145342742650 |
| Griglie - Gala-G100 | 0,5 m | Acciaio zincato | 14,39 € | 17,26 € | 16,40 € | 16,05 € | 15,54 € | ACO 06304 | 9145342742667 |
| Griglie - Gala-G100 | 0,5 m | Acciaio zincato con rivestimento antracite | 38,43 € | 46,12 € | 43,81 € | 42,89 € | 41,50 € | ACO P6304 | 9145342742674 |
| Griglie - Gala-G100 | 0,5 m | Acciaio inossidabile | 57,86 € | 69,43 € | 65,95 € | 64,57 € | 62,48 € | ACO 06319 | 9145342742681 |
| Griglie - Gala-G100 | 0,5 m | Ghisa | 37,70 € | 45,23 € | 42,97 € | 42,07 € | 40,71 € | ACO 06313 | 9145342742698 |
| Griglie - Gala-G100 | 0,5 m | Cast per GALA G100 ad altezza ridotta | 37,70 € | 45,23 € | 42,97 € | 42,07 € | 40,71 € | ACO 06313HG | 9145342742704 |
| Griglie - Gala-G100 | 1 m | Acciaio zincato (maglia 30 x 20) | 51,86 € | 62,23 € | 59,12 € | 57,88 € | 56,01 € | ACO 06305 | 9145342742711 |
| Griglie - Gala-G100 | 0,5 m | Acciaio zincato (maglia 30 x 20) | 38,69 € | 46,43 € | 44,11 € | 43,18 € | 41,79 € | ACO 06306 | 9145342742728 |
























