EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene - Verimpex
EconoTapis Vilt - Tappeto Vilt - Polipropilene Paillasson
- Spessore: 14 e 20 mm
- Colori: grigio, antracite e beige
- Superficie: scanalata
- Uso: Casa e negozio, 250 pass al giorno
Vedi gli zerbini Econotapis Vilt su misura questa pagina
ECONOTAPIS VILT - Tappeto Vilt - Polipropilene Paillasson
Questo tappetino di ingresso spesso 14 mm e 20 mm ha una superficie in fibra di polipropilene su una schiena in lattice incollata a un sottofondo in pvc espanso.
L'Econotapis Vilt appende sporco e umidità dalle suole. Economico, è stato appositamente sviluppato per ingressi e passaggio delle porte.
Grazie alla schiena in gomma, questo zerbino è antiscivolo.
Questo tappeto può essere pulito con uno shampoo a tappeto e quindi rimane facile da mantenere.
SCELTA DEL COLORE E DEL TESSUTO DELLO ZERBINO
Grigio colore polipropilene

Antracite di colore polipropilene

Colore polipropilene Beige

Dettagli tecnici:
- Altezza: 14 e 20 mm
- Altezza tessile: 5 mmi
- Materiali di essiccazione: polipropilene al 100%
- Struttura tessile: a coste
- Colori: antracite, grigio e beige (chiaro)
- Schiena: lattice, incollato ad un sottostrato in pvc perlustrato
- Peso: 14 mm - 5 kg/m2 - 20 mm - 7 kg/m2
- Uso: Casa e negozio, 250 pass al giorno
Test:
In collaborazione con l'Università di Gand.
- Prova di incendio: Lo zerbino corrisponde alla categoria Dfl (versione impregnata: Cfl) nella direzione di camminata, conformemente alle norme EN ISO 11925-2 e EN ISO 9239-1.
- Prova di fumo: Lo zerbino corrisponde alla categoria S2 (versione impregnata: S1)
- Resistenza alla luce: Resistenza alla fotogradazione. Realizzato secondo la ISO 105 B02 (1994) con un risultato nella categoria 6-7, dove la categoria 8 è il miglior risultato (2002).
- Test di Wronz: Grande prova di usura. Lo zerbino ottiene un valore di 25.000, cioè l'equivalente da 500.000 a 1.200.000 passaggi. Siamo in grado di fornire rapporti di test 02-796C, 02-797C e 02-798C.
- Prova di carico statica: Non ci sono restrizioni sul carico causate da normali passaggi, carrelli e sedie a rotelle. Per il traffico intenso, è necessario evitare movimenti rotanti, altrimenti il produttore consiglia sempre l'uso di un pannello protettivo.
Le prove di incendio e fumo sono state effettuate secondo la classificazione EN 13501-1 (2007-A1:2009). I prodotti non sono stati impregnati o trattati da un rivestimento, sono ancora caratteristiche durevoli dei materiali utilizzati.
impronta ecologica:
Il produttore si impegna a ridurre l'impronta ecologica per la produzione dei suoi prodotti.
Per questo motivo, i prodotti sono realizzati con energia riutilizzabile al 100% e con materiali locali. La maggior parte dei materiali utilizzati per produrre questo zerbino sono riutilizzabili e possono ottenere una nuova vita.
Un po' di chimica... :-) Qualità e differenza tra polipropilene e poliammide:
|
Polipropilene (PP o PPi) |
Poliammide (Nylon) (PA) |
|
| RESISTENZA A: | ||
| portare | Meno buono | Molto bene |
| Ultravioletti di Les | Molto bene | Buono |
| Il calore | Medio | Buono |
| La pausa | Buono | Molto bene |
| umidità | adattato | Perfettamente adattato |
| Caratteristiche | ||
| flessibilità | Medio | Molto bene |
| densità | 900kg/m3 | > 1000kg/m3 |
| Resistenza al calore |
Relativamente infiammabile Ammorbidimento a 100oC. Punto di fusione a 160oC. |
Difficilmente infiammabile Non bruciare Punto di fusione tra 215 e 260 gradi C. |
| sensibilità |
Solventi clorurati ad alta temperatura (ad esempio cloroformio, cloruro di metilene,...) Composti aromatici (Dissoluzione) (ad esempio Benzene, Toluene,...) |
Acidi minerali (ad esempio acido cloridrico, solforico,...), forma concentrata e acetici (ad esempio aceto, . Alcuni fenoli |
polipropilene ha un ottimo rapporto qualità-prezzo ed è idrofobico! Questo materiale è ideale per applicazioni che non richiedono un'eccessiva resistenza ma hanno una buona resistenza all'abrasione. Il polipropilene è molto resistente alle sostanze chimiche, quindi può essere utilizzato per molte applicazioni.
poliammide, meglio conosciuta come "Nylon", è una fibra abbastanza densa con una lunghezza di rottura abbastanza grande (dal 15 al 20%). Il suo forte allungamento gli consente di preservare gli elementi di fissaggio in caso di tensione. Inoltre: la poliammide non si ancema quando viene bruciata. La poliammide assorbe l'acqua.
Quelles sont les déclinaisons et prix pour EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene - Verimpex ?
| Variante | Altezza | Dimensioni esterne | Colore opaco | Prix HT | Prix TTC | Réference | EAN-13 | Stock* disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 14 mm | 584 x 384mm | Grigio | 30,17 £ | 36,20 £ | VER ETAPV-604-14-GRI | 9145385998526 | 10 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 14 mm | 584 x 384mm | Antracite | 30,17 £ | 36,20 £ | VER ETAPV-604-14-ANT | 9145385998502 | 10 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 14 mm | 584 x 384mm | Beige | 30,17 £ | 36,20 £ | VER ETAPV-604-14-BEI | 9145385998519 | 9 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 14 mm | 784 x 484 mm | Grigio | 50,28 £ | 60,34 £ | VER ETAPV-805-14-GRI | 9145385998564 | 10 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 14 mm | 784 x 484 mm | Antracite | 50,28 £ | 60,34 £ | VER ETAPV-805-14-ANT | 9145385998533 | 9 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 14 mm | 784 x 484 mm | Beige | 50,28 £ | 60,34 £ | VER ETAPV-805-14-BEII | 9145385998540 | 10 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 14 mm | 784 x 584 mm | Grigio | 60,34 £ | 72,41 £ | VER ETAPV-806-14-GRI | 9145385998595 | 9 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 14 mm | 784 x 584 mm | Antracite | 60,34 £ | 72,41 £ | VER ETAPV-806-14-ANT | 9145385998571 | 10 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 14 mm | 784 x 584 mm | Beige | 60,34 £ | 72,41 £ | VER ETAPV-806-14-BEI | 9145385998588 | 9 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 14 mm | 884 x 584 mm | Grigio | 68,57 £ | 82,28 £ | VER ETAPV-906-14-GRI | 9145385998632 | 9 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 14 mm | 884 x 584 mm | Antracite | 68,57 £ | 82,28 £ | VER ETAPV-906-14-ANT | 9145385999592 | 10 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 14 mm | 884 x 584 mm | Beige | 68,57 £ | 82,28 £ | VER ETAPV-906-14-BEI | 9145385998625 | 10 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 20 mm | 584 x 384mm | Grigio | 33,19 £ | 39,82 £ | VER ETAPV-604-20-GRI | 9145385998663 | 10 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 20 mm | 584 x 384mm | Antracite | 33,19 £ | 39,82 £ | VER ETAPV-604-20-ANT | 9145385998649 | 10 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 20 mm | 584 x 384mm | Beige | 33,19 £ | 39,82 £ | VER ETAPV-604-20-BEI | 9145385998656 | 10 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 20 mm | 784 x 484 mm | Grigio | 55,31 £ | 66,37 £ | VER ETAPV-805-20-GRI | 9145385998694 | 10 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 20 mm | 784 x 484 mm | Antracite | 55,31 £ | 66,37 £ | VER ETAPV-805-20-ANT | 9145385998670 | 10 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 20 mm | 784 x 484 mm | Beige | 55,31 £ | 66,37 £ | VER ETAPV-805-20-BEI | 9145385998687 | 10 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 20 mm | 784 x 584 mm | Grigio | 66,37 £ | 79,65 £ | VER ETAPV-806-20-GRI | 9145385998724 | 10 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 20 mm | 784 x 584 mm | Antracite | 66,37 £ | 79,65 £ | VER ETAPV-806-20-ANT | 9145385998700 | 10 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 20 mm | 784 x 584 mm | Beige | 66,37 £ | 79,65 £ | VER ETAPV-806-20-BEI | 9145385998717 | 10 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 20 mm | 884 x 584 mm | Grigio | 75,42 £ | 90,51 £ | VER ETAPV-906-20--GRI | 9145385998755 | 9 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 20 mm | 884 x 584 mm | Antracite | 75,42 £ | 90,51 £ | VER ETAPV-906-20-ANT | 9145385998731 | 9 Pièce(s) |
| EconoTapis Vilt - Tappeto Paillasson in polipropilene | 20 mm | 884 x 584 mm | Beige | 75,42 £ | 90,51 £ | VER ETAPV-906-20-BEI | 9145385998748 | 10 Pièce(s) |






























