Caniveau - Gala-G100 - ACO
Le Gala-G100 est la solution idéale pour le drainage de grandes surfaces.
- Excellente capacité de collecte et capacité d'évacuation accrue en cas de sélection de la pente incorporée
- Aucun risque d'eaux chassantes grâce à la grille caillebotis
- Grille en fonte d'une classe de résistance C 250 kN en cas de pose selon les directives (Type M)
- Angles extrêmement faciles à réaliser (caniveaux en angle, en T ou en croix)
L'élément de caniveau est à combiner avec l'une de nos grilles disponibles ICI !
Pour toute commande inférieure à 10 unités, veuillez nous contacter !
Caniveau - Gala-G100 - ACO
Le Gala-G100 est la solution idéale pour le drainage de grandes surfaces.
Avec sa profondeur de 15 cm, il se distingue en effet par sa grande capacité.
Si toutefois cette capacité ne vous suffit pas, vous pouvez toujours augmenter la vitesse d'écoulement en optant pour un caniveau avec pente en cascade ou incorporée, allant jusqu'à 20 cm de profondeur.
L'élément de caniveau est à combiner avec l'une de nos grilles disponibles ICI !
Passage d'une camionnette
Le caractère fonctionnel de ce caniveau se manifeste également d'une autre manière: Le Gala-G100 vous offre 5 différentes grilles répondant à la norme européenne EN 1433 pour la classe de résistance A 15 kN, B 125 kN ou C 250 kN. Ainsi, le Gala-G100, avec grille en fonte ancrée de la classe C 250 kN, peut supporter sans problème le passage d'une camionnette.
Avantages spécifiques
- Excellente capacité de collecte et capacité d'évacuation accrue en cas de sélection de la pente incorporée
- Aucun risque d'eaux chassantes grâce à la grille caillebotis
- Grille en fonte d'une classe de résistance C 250 kN en cas de pose selon les directives (Type M)
- Angles extrêmement faciles à réaliser (caniveaux en angle, en T ou en croix)
Modèle :
| Référence | Description | Longueur (cm) | Largeur int. (cm) | Largeur (cm) | Hauteur (cm) Début | Fin |
Type de pente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06000 | 0.0 (a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | H/T |
| 06049 | 0.1 (a)(b)(c) | 50,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | H/T |
| 06001 | 1 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 15,5 | V |
| 06002 | 2 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 15,5 | 16,0 | V |
| 06003 | 3 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 16,5 | V |
| 06004 | 4 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 16,5 | 17,0 | V |
| 06005 | 5 (a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 17,5 | V |
| 06050 | 5.0 (a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 17,5 | 17,5 | H |
| 06047 | 5.1 (a)(b)(c) | 50,0 | 10,0 | 13,0 | 17,5 | 17,5 | H |
| 06006 | 6 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 17,5 | 18,0 | V |
| 06007 | 7 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 18,0 | 18,5 | V |
| 06008 | 8 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 18,5 | 19,0 | V |
| 06009 | 9 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 19,0 | 19,5 | V |
| 06010 | 10 (a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 19,5 | 20,0 | V |
| 06100 | 10.0 (a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 20,0 | 20,0 | H/T |
| 06048 | 10.0 (a)(b) | 50,0 | 10,0 | 13,0 | 20,0 | 20,0 | H/T |
(a) Elément de caniveau avec possibilité de raccordement au désableur.
(b) Elément de caniveau avec prémarque pour sortie verticale Ø 110 mm.
(c) Elément de caniveau avec prémarques latérales pour jonction en L, T ou croix.
Quelles sont les déclinaisons et prix pour Caniveau - Gala-G100 - ACO ?
| Variante | Produit | Prix HT | Prix TTC | Réference | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caniveau - Gala-G100 | 0.0 | 52,45 CHF | 62,94 CHF | ACO 06000 | 9145342742438 |
| Caniveau - Gala-G100 | 0.1 | 38,72 CHF | 46,46 CHF | ACO 06049 | 9145342742445 |
| Caniveau - Gala-G100 | 1 | 53,28 CHF | 63,93 CHF | ACO 06001 | 9145342742452 |
| Caniveau - Gala-G100 | 2 | 53,28 CHF | 63,93 CHF | ACO 06002 | 9145342742469 |
| Caniveau - Gala-G100 | 3 | 53,28 CHF | 63,93 CHF | ACO 06003 | 9145342742476 |
| Caniveau - Gala-G100 | 4 | 53,28 CHF | 63,93 CHF | ACO 06004 | 9145342742483 |
| Caniveau - Gala-G100 | 5 | 53,28 CHF | 63,93 CHF | ACO 06005 | 9145342742490 |
| Caniveau - Gala-G100 | 5.0 | 53,28 CHF | 63,93 CHF | ACO 06050 | 9145342742506 |
| Caniveau - Gala-G100 | 5.1 | 40,99 CHF | 49,19 CHF | ACO 06047 | 9145342742513 |
| Caniveau - Gala-G100 | 6 | 53,28 CHF | 63,93 CHF | ACO 06006 | 9145342742520 |
| Caniveau - Gala-G100 | 7 | 53,28 CHF | 63,93 CHF | ACO 06007 | 9145342742537 |
| Caniveau - Gala-G100 | 8 | 53,28 CHF | 63,93 CHF | ACO 06008 | 9145342742544 |
| Caniveau - Gala-G100 | 9 | 53,28 CHF | 63,93 CHF | ACO 06009 | 9145342742551 |
| Caniveau - Gala-G100 | 10 | 53,28 CHF | 63,93 CHF | ACO 06010 | 9145342742568 |
| Caniveau - Gala-G100 | 10.0 | 53,28 CHF | 63,93 CHF | ACO 06100 | 9145342742575 |
| Caniveau - Gala-G100 | 10.1 | 40,99 CHF | 49,19 CHF | ACO 06048 | 9145342742582 |






















