Dalle en basalt noire et anthracite
|
- 5% si commande anticipée |
||
Dénomination | Couleur | Format | Pc/m² | Kg/m² | Pc/unit | Prix* public/M² | |||||
L | l | h | HT | TTC | |||||||
Basalt du Vietnam |
|||||||||||
Gris anthracite
noir |
40 | 40 | 2 | 6,25 | 55 | 49,52 € | 48,32 € | ||||
50 | 50 | 2 | 4 | 55 | 51,71 € | 61,85 € | |||||
60 | 60 | 2 | 2,77 | 55 | 53,70 € | 64,23 € | |||||
Basalt de Chine Twilight |
Toute la gamme twilight | ||||||||||
|
Flammé | 15 | 15 | 2 | 40 | 82 | 34,00 € | 40,80 € | |||
20 | 20 | 3 | 25 | 82 | 39,00 € | 46,64 € | |||||
40 | 40 | 2 | 6,25 | 55 | 39,00 € | 46,64 € | |||||
40 | 40 | 3 | 6,25 | 82 | 53,00 € | 63,38 € | |||||
50 | 50 | 2 | 4 | 55 | 44,00 € | 52,62 € | |||||
50 | 50 | 3 | 4 | 82 | 57,00 € | 68,17 € | |||||
60 | 30 | 2 | 5,55 | 55 | 39,00 € | 46,64 € | |||||
60 | 40 | 3 | 4,16 | 82 | 57,00 € | 68,17 € | |||||
60 | 60 | 2 | 2,77 | 55 | 53,00 € | 63,38 € | |||||
60 | 60 | 3 | 2,77 | 82 | 67,00 € | 80,13 € | |||||
90 | 90 | 3 | 1,23 | 82 | 95,00 € | 113,62 € | |||||
Beltralinea | 60 | 7 | 3 | 22,2 | 82 | 66,00 € | 78,93 € | ||||
60 | 14 | 3 | 11,49 | 82 | 60,00 € | 71,76 € | |||||
90 | 7 | 3 | 22,2 | 82 | 88,00 € | 105,24 € | |||||
90 | 14 | 3 | 11,46 | 82 | 82,00 € | 98,07 € | |||||
Taille ancienne ciselé fin |
40 | 40 | 3 | 6,25 | 82 | 56,00 € | 66,97 € | ||||
60 | 40 | 3 | 4,16 | 82 | 59,00 € | 70,56 € | |||||
60 | 60 | 3 | 2,77 | 82 | 72,00 € | 86,11 € | |||||
Beltralinea | 60 | 7 | 3 | 22,2 | 82 | 72,00 € | 86,11 € | ||||
60 | 14 | 3 | 11,49 | 82 | 66,00 € | 78,93 € | |||||
Pavés tambourinés flammés | 15 | 15 | 2 | 40 | 82 | 32,00 € | 38,27 € | ||||
Basalt Vulcano Brésil |
|||||||||||
Brut | 30 | 30 | 3 à 5 | 10,4 | 110 | 66,00 € | 78,93 € | ||||
Pavés | 15 | 15 | 3 à 5 | 40 | 110 | 60,50 € | 72,35 € | ||||
Basalt français |
|||||||||||
gris chaud toutes finitions voir ci-dessous sur demande |
|||||||||||
comparaison vietnamienne Pierre bleue sciée meulée Pierre bleue adoucie Basalte |
|||||||||||