Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C - ACO
Новый слив ACO Showerdrain C обеспечивает высокую пропускную способность при небольшой высоте установки . Это стало возможным благодаря характеристикам нового гидроформованного корпуса сифона .
- Стандартная модель с гигиеничным сифоном из нержавеющей стали.
- Высота 69 - 140 мм.
- Горизонтальный выпуск 40 мм.
- Со съемным водозащитным кожухом из двух частей (высота: 25 мм).
- Видимая ширина 64 мм.
- Расход Q = 0,62 л/с согласно стандарту EN 1253.
Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C - ACO
Новый слив ACO Showerdrain C обеспечивает высокую пропускную способность при небольшой высоте установки . Это стало возможным благодаря характеристикам нового гидроформованного корпуса сифона .
Его съемный сифоидный раструб, состоящий из 2 частей, гарантирует быструю и легкую очистку, а периферийный уплотнительный клапан под плиткой толщиной 30 мм, с подъемом цоколя или без него, позволяет ему идеально соответствовать техническим ограничениям вашего объекта.
ACO предлагает вам четыре варианта дизайна крышек, которые идеально подойдут к вашему современному интерьеру: решетки Wave и Square из нержавеющей стали с сатинированной отделкой или крышки Tile и Solid для облицовки плиткой. Чтобы обеспечить вам лучшую поддержку, в комплект поставки входят комплект для крепления к полу и переходная втулка из нержавеющей стали ПВХ/ПВХ.
Функции :
- Стандартная модель с гигиеничным сифоном из нержавеющей стали.
- Высота 69 - 140 мм.
- Горизонтальный выпуск 40 мм.
- Со съемным водозащитным кожухом из двух частей (высота: 25 мм).
- Видимая ширина 64 мм.
- Расход Q = 0,62 л/с согласно стандарту EN 1253.
Преимущества :
- Душевые каналы из нержавеющей стали (AISI 304).
- Выбор различных решеток из нержавеющей стали (AISI 304).
- Приклеенная гидроизоляционная мембрана сертифицирована как водонепроницаемая и облегчает монтаж.
- Забронируйте доступ к сливному шлангу для облегчения очистки.
- Обновленный закругленный сифон уменьшает прилипание грязи.
Quelles sont les déclinaisons et prix pour Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C - ACO ?
| Variante | Modèle | Dimensions extérieures | Prix HT | Prix TTC | Réference | EAN-13 | Stock* disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Classic avec cadre d'encollage | 685 x 70 x 69 | 320,34 £ | 384,41 £ | ACO 9010.85.40 - 9010.88.75 | 9145385980736 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Classic avec cadre d'encollage | 785 x 70 x 69 | 337,43 £ | 404,92 £ | ACO 9010.85.41 - 9010.88.76 | 9145385980743 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Classic avec cadre d'encollage | 885 x 70 x 69 | 354,53 £ | 425,44 £ | ACO 9010.85.42 - 9010.88.77 | 9145385980750 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Classic avec cadre d'encollage | 985 x 70 x 69 | 371,53 £ | 445,84 £ | ACO 9010.85.43 - 9010.88.78 | 9145385980767 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Classic avec plinthe et cadre d'encollage | 685 x 70 x 69 | 345,20 £ | 414,25 £ | ACO 9010.85.50 - 9010.88.75 | 9145385980774 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Classic avec plinthe et cadre d'encollage | 785 x 70 x 69 | 362,12 £ | 434,54 £ | ACO 9010.85.51 - 9010.88.76 | 9145385980781 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Classic avec plinthe et cadre d'encollage | 885 x 70 x 69 | 379,12 £ | 454,95 £ | ACO 9010.85.52 - 9010.88.77 | 9145385980798 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Classic avec plinthe et cadre d'encollage | 985 x 70 x 69 | 435,84 £ | 523,01 £ | ACO 9010.85.53 - 9010.88.78 | 9145385980804 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Wave avec cadre d'encollage | 685 x 70 x 69 | 320,34 £ | 384,41 £ | ACO 9010.85.40 - 9010.88.61 | 9145385980972 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Wave avec cadre d'encollage | 785 x 70 x 69 | 337,43 £ | 404,92 £ | ACO 9010.85.41 - 9010.88.62 | 9145385980989 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Wave avec cadre d'encollage | 885 x 70 x 69 | 354,53 £ | 425,44 £ | ACO 9010.85.42 - 9010.88.63 | 9145385980996 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Wave avec cadre d'encollage | 985 x 70 x 69 | 408,69 £ | 490,42 £ | ACO 9010.85.43 - 9010.88.64 | 9145385981009 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Wave avec plinthe et cadre d'encollage | 685 x 70 x 69 | 345,20 £ | 414,25 £ | ACO 9010.85.50 - 9010.88.61 | 9145385981016 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Wave avec plinthe et cadre d'encollage | 785 x 70 x 69 | 362,12 £ | 434,54 £ | ACO 9010.85.51 - 9010.88.62 | 9145385981023 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Wave avec plinthe et cadre d'encollage | 885 x 70 x 69 | 379,12 £ | 454,95 £ | ACO 9010.85.52 - 9010.88.63 | 9145385981030 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Wave avec plinthe et cadre d'encollage | 985 x 70 x 69 | 435,84 £ | 523,01 £ | ACO 9010.85.53 - 9010.88.64 | 9145385981047 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Твердый с клеевой рамкой | 685 x 70 x 69 | 320,34 £ | 384,41 £ | ACO 9010.85.40 - 9010.88.89 | 9145385980811 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Твердый с клеевой рамкой | 785 x 70 x 69 | 337,43 £ | 404,92 £ | ACO 9010.85.41 - 9010.88.90 | 9145385980828 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Твердый с клеевой рамкой | 885 x 70 x 69 | 354,53 £ | 425,44 £ | ACO 9010.85.42 - 9010.88.91 | 9145385980835 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Твердый с клеевой рамкой | 985 x 70 x 69 | 408,69 £ | 490,42 £ | ACO 9010.85.43 - 9010.88.92 | 9145385980842 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Цельный с цоколем и приклеиваемой рамкой | 685 x 70 x 69 | 345,20 £ | 414,25 £ | ACO 9010.85.50 - 9010.88.89 | 9145385980859 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Цельный с цоколем и приклеиваемой рамкой | 785 x 70 x 69 | 362,12 £ | 434,54 £ | ACO 9010.85.51 - 9010.88.90 | 9145385980866 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Цельный с цоколем и приклеиваемой рамкой | 885 x 70 x 69 | 379,12 £ | 454,95 £ | ACO 9010.85.52 - 9010.88.91 | 9145385980873 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Цельный с цоколем и приклеиваемой рамкой | 985 x 70 x 69 | 396,22 £ | 475,46 £ | ACO 9010.85.53 - 9010.88.92 | 9145385980880 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Плитка с оклейкой рамкой | 685 x 70 x 69 | 320,34 £ | 384,41 £ | ACO 9010.85.40 - 9010.88.82 | 9145385980897 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Плитка с оклейкой рамкой | 785 x 70 x 69 | 337,43 £ | 404,92 £ | ACO 9010.85.41 - 9010.88.83 | 9145385980903 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Плитка с оклейкой рамкой | 885 x 70 x 69 | 354,53 £ | 425,44 £ | ACO 9010.85.42 - 9010.88.84 | 9145385980910 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Плитка с оклейкой рамкой | 985 x 70 x 69 | 408,69 £ | 490,42 £ | ACO 9010.85.43 - 9010.88.85 | 9145385980927 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Плитка с плинтусом и клеевой рамкой | 685 x 70 x 69 | 345,20 £ | 414,25 £ | ACO 9010.85.50 - 9010.88.82 | 9145385980934 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Плитка с плинтусом и клеевой рамкой | 785 x 70 x 69 | 362,12 £ | 434,54 £ | ACO 9010.85.51 - 9010.88.83 | 9145385980941 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Плитка с плинтусом и клеевой рамкой | 885 x 70 x 69 | 379,12 £ | 454,95 £ | ACO 9010.85.52 - 9010.88.84 | 9145385980958 | Arrivage |
| Трап для душа из нержавеющей стали - ShowerDrain C | Плитка с плинтусом и клеевой рамкой | 985 x 70 x 69 | 396,22 £ | 475,46 £ | ACO 9010.85.53 - 9010.88.85 | 9145385980965 | Arrivage |
















