Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA-Rosco
-Doormat dobro-tomado o partido, compo de tiras de fibra de nylon coloridas, separados por slats coloridos do PVC ou do alumínio.
-Largura de faixa: 30mm para a espessura de 22mm.
-Os doormats estão disponíveis em cores diferentes: Preto, Brown, verde, Grey, vermelho, milho.
PAILLASSON CORREDOR CDP E CDA, DUPLA FACE, COMPONDO DE TIRAS EM FIBRAS COLORIDAS DE NYLON, PARTED PELO LATTES EM PVC COLORÉ OU EM ALUMÍNIO-ROSCO
Os edifícios públicos e privados necessitam Esteiras mais do que decorativo.
Estes Esteiras deve ser funcional e, acima de tudo, suportar o uso intensivo. O capacho da entrada Rosco O corredor é ideal e atendeu corretamente as exigências. A composição deste capacho fornece um Robustez, bem como um tempo médio, mesmo no caso de uso pesado.
Eles têm uma enorme água e sujeira capacidade de absorção, poupança significativa deitado manutenção e limpeza de custos. A combinação de cores cuidadosamente escolhidas mascara a sujeira recolhida à vista; o capacho de entrada continua a ter um ritmo afiado.
O perfil de alumínio ou PVC intermediário confere ao Capacho sua aparência multicolorida.
Estes capachos oferecem aos pés um bom aperto, mesmo no caso dos Stilettos, eles garantir a passagem de carrinhos de mão e cadeiras de rodas.
Para ser limpado com uma escova ou um aspirador de pó e podem igualmente ser limpados com água e um sabão suave.
Quelles sont les déclinaisons et prix pour Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA-Rosco ?
| Variante | Dimensões externas | Cor do doormat | Tipo de perfil | Prix HT | Prix TTC | Réference | EAN-13 | Stock* disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 583 x 383 mm | Preto | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP604.500.GS | 9145342750488 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 583 x 383 mm | Brun | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP604.510.GS | 9145342750495 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 583 x 383 mm | Cinza | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP604.530.GS | 9145342750501 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 484 mm | Preto | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP805.500.GS | 9145342750518 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 484 mm | Brun | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP805.510.GS | 9145342750525 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 484 mm | Cinza | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP805.530.GS | 9145342750532 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 584 mm | Preto | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP806.500.GS | 9145342750549 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 584 mm | Brun | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP806.510.GS | 9145342750556 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 584 mm | Cinza | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP806.530.GS | 9145342750563 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 884 x 584 mm | Preto | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP906.500.GS | 9145342750570 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 884 x 584 mm | Brun | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP906.510.GS | 9145342750587 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 884 x 584 mm | Cinza | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP906.530.GS | 9145342750594 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 584 mm | Preto | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP106.500.GS | 9145342750600 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 584 mm | Brun | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP106.510.GS | 9145342750617 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 584 mm | Cinza | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP106.530.GS | 9145342750624 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 784 mm | Preto | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP108.500.GS | 9145342750631 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 784 mm | Brun | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP108.510.GS | 9145342750648 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 784 mm | Cinza | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP108.530.GS | 9145342750655 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 584 mm | Preto | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP126.500.GS | 9145342750662 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 584 mm | Brun | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP126.510.GS | 9145342750679 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 584 mm | Cinza | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP126.530.GS | 9145342750686 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 784 mm | Preto | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP128.500.GS | 9145342750693 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 784 mm | Brun | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP128.510.GS | 9145342750709 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 784 mm | Cinza | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP128.530.GS | 9145342750716 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 884 mm | Preto | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP129.500.GS | 9145342750723 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 884 mm | Brun | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP129.510.GS | 9145342750730 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 884 mm | Cinza | PVC Gris | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP129.530.GS | 9145342750747 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 583 x 383 mm | Preto | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP604.500.ZT | 9145342750754 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 583 x 383 mm | Brun | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP604.510.ZT | 9145342750761 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 583 x 383 mm | Cinza | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP604.530.ZT | 9145342750778 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 484 mm | Preto | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP805.500.ZT | 9145342750785 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 484 mm | Brun | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP805.510.ZT | 9145342750792 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 484 mm | Cinza | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP805.530.ZT | 9145342750808 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 584 mm | Preto | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP806.500.ZT | 9145342750815 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 584 mm | Brun | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP806.510.ZT | 9145342750822 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 584 mm | Cinza | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP806.530.ZT | 9145342750839 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 884 x 584 mm | Preto | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP906.500.ZT | 9145342750846 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 884 x 584 mm | Brun | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP906.510.ZT | 9145342750853 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 884 x 584 mm | Cinza | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP906.530.ZT | 9145342750860 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 584 mm | Preto | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP106.500.ZT | 9145342750877 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 584 mm | Brun | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP106.510.ZT | 9145342750884 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 584 mm | Cinza | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP106.530.ZT | 9145342750891 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 784 mm | Preto | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP108.500.ZT | 9145342750907 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 784 mm | Brun | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP108.510.ZT | 9145342750914 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 784 mm | Cinza | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP108.530.ZT | 9145342750921 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 584 mm | Preto | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP126.500.ZT | 9145342750938 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 584 mm | Brun | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP126.510.ZT | 9145342750945 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 584 mm | Cinza | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP126.530.ZT | 9145342750952 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 784 mm | Preto | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP128.500.ZT | 9145342750969 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 784 mm | Brun | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP128.510.ZT | 9145342750976 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 784 mm | Cinza | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP128.530.ZT | 9145342750983 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 884 mm | Preto | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP129.500.ZT | 9145342750990 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 884 mm | Brun | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP129.510.ZT | 9145342751003 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 884 mm | Cinza | PVC Noir | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDP129.530.ZT | 9145342751010 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 583 x 383 mm | Preto | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA604.500 | 9145342751027 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 583 x 383 mm | Brun | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA604.510 | 9145342751034 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 583 x 383 mm | Cinza | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA604.530 | 9145342751041 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 484 mm | Preto | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA805.500 | 9145342751058 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 484 mm | Brun | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA805.510 | 9145342751065 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 484 mm | Cinza | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA805.530 | 9145342751072 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 584 mm | Preto | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA806.500 | 9145342751089 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 584 mm | Brun | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA806.510 | 9145342751096 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 783 x 584 mm | Cinza | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA806.530 | 9145342751102 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 884 x 584 mm | Preto | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA906.500 | 9145342751119 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 884 x 584 mm | Brun | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA906.510 | 9145342751126 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 884 x 584 mm | Cinza | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA906.530 | 9145342751133 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 584 mm | Preto | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA106.500 | 9145342751140 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 584 mm | Brun | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA106.510 | 9145342751157 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 584 mm | Cinza | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA106.530 | 9145342751164 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 784 mm | Preto | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA108.500 | 9145342751171 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 784 mm | Brun | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA108.510 | 9145342751188 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 983 x 784 mm | Cinza | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA108.530 | 9145342751195 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 584 mm | Preto | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA126.500 | 9145342751201 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 584 mm | Brun | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA126.510 | 9145342751218 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 584 mm | Cinza | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA126.530 | 9145342751225 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 784 mm | Preto | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA128.500 | 9145342751232 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 784 mm | Brun | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA128.510 | 9145342751249 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 784 mm | Cinza | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA128.530 | 9145342751256 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 884 mm | Preto | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA129.500 | 9145342751263 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 884 mm | Brun | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA129.510 | 9145342751270 | Arrivage |
| Capacho de nylon de dupla face-corredor CDP/CDA | 1183 x 884 mm | Cinza | Alumínio | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS CDA129.530 | 9145342751287 | Arrivage |






















