Weerstanden van gangbare kunststoffen in het laboratorium
Afkortingen:
PC: Polycarbonaat
PE-HD: Polyethyleen met hoge dichtheid (hard)
PE-LD: Lage polyethyleen (lage) dichtheid (zacht)
PET: Polyethyleenftalaat
POM: Polyoxymethyleen
PP: polypropeen
SI: Siliconen
PVC-U: Polyvinylchloride (hard)
PVC-P: Polyvinylchloride (zacht)
PTFE: Polytetrafluorethyleen
Rating:
A = Zeer goede weerstand
B = beperkte weerstand
C = geen tegenstand
PS: De beoordelingen in de tabel worden gemaakt bij 20°C.
| Stoffen | PC | Pe-HD | Pe-LD | SCHEET | POM | PP | ALS | PPVC-U | PVC-P | | PPTFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | C | A | A | B | B | A | C | C | C | A |
| Acetonitril | C | A | A | C | C | A | C | C | C | A |
| Azijnzuur | B | A | A | A | B | A | B | A | B | A |
| - ijzig | B | A | A | B | C | A | B | A | B | A |
| - watervrij | C | B | C | C | C | B | C | C | C | A |
| Boorzuur | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Hydrobroomzuur | B | A | A | B | C | A | B | B | B | A |
| Zoutzuur 37% | C | A | A | C | B | A | C | B | B | A |
| Geconcentreerd fluorwaterstofzuur | B | A | A | C | A | A | B | A | A | A |
| Geconcentreerd salpeterzuur | C | B | B | C | B | C | C | B | C | A |
| Geconcentreerd zwavelzuur 100% | C | C | C | C | C | C | C | C | C | A |
| Methanol 100% | B | A | A | A | A | A | C | A | A | A |
| Ethanol 100% | A | A | A | A | A | A | B | A | B | A |
| Isopropanol 100% | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
| Aluin | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| Ammoniak aq. 25% | C | A | A | B | C | A | C | A | B | A |
| Benzeen 100% | C | B | B | C | A | B | C | C | C | A |
| Broom | C | C | C | C | C | C | C | B | C | A |
| Chloor | B | A | B | C | C | B | C | A | A | A |
| Chloroform | C | A | A | C | A | A | C | C | C | A |
| Dichloormethaan | C | A | B | C | B | B | B | C | C | A |
| Bleekmiddel 13-14% | B | A | A | B | C | B | B | A | B | A |
| H2o2 30% | A | A | A | A | C | A | B | A | B | A |
| Diethylether | C | B | C | C | C | C | C | B | C | A |
| Ethyleendiamine | A | A | A | B | C | A | A | C | C | A |
| Ethyleenglycol | B | A | A | A | B | A | A | A | B | A |
| Formaline 37% | A | A | A | B | A | A | B | B | B | A |
| Hydrochinon | C | A | A | C | A | A | C | B | C | A |
| NaOH 10n | C | A | A | C | C | A | B | B | B | A |
| Jodium | C | C | C | C | C | B | C | C | C | A |
| Sulfochrome mengsels | C | B | B | C | C | B | C | C | B | A |
| Kwik | C | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
| Fenol | C | C | C | C | C | C | B | B | B | A |
| Pyridine | C | A | B | C | B | A | C | C | C | A |
| Tolueen | B | B | B | B | C | B | C | C | C | A |
| Trichloorethyleen | C | B | C | B | C | C | C | C | C | A |
| Xyleen | C | B | B | A | B | B | C | C | C | A |
Wanneer PTFE (Tefonné SO expensive!) de enige voorgestelde container is, vergeet dan niet de GLAS.
Bv. watervrij azijnzuur, salpeterzuur, zwavelzuur, sulfochrome, broom, ether, jodium, fenol, tolueen, trichloorethyleen enz...









