Copertura di accesso - PRO Line EURO - L&S
Taque - PRO Line EURO piastrellato e/o coperchio pavimentato - L-S / Alusol per l'applicazione interna ed esterna.
Coperchio in alluminio a gas, odore e impermeabili disponibili in 8 dimensioni e 4 diverse altezze.
Sconti per quantità
| Quantità | Risparmi | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| 5 | 5 % | 166,49 CHF |
| 10 | 10 % | 157,72 CHF |
DES LS40PRO030
Copertura di accesso - PRO Line EURO - L&S
Taque - PRO Line EURO piastrellato e/o coperchio pavimentato - L-S
Informazioni e proprietà:
- Per applicazioni interne ed esterne.
- Il telaio e il coperchio di apertura sono in alluminio estruso, il coperchio è facile da aprire con una chiave di sollevamento.
- Adatto per piastrelle (per 40 mm e 60 mm coperchi alti).
- Adatto per piastrelle e finitrici (per coperchi alti 80 mm e 100 mm).
- Il coperchio è a prova di gas, resistente all'omere e a tenuta d'acqua.
- Il coperchio è avvitato.
- Il coperchio ha un sigillo EPDM sul fondo e un sigillo T di gomma sulla sporgenza, che impedisce allo sporco di depositarsi tra il telaio e il coperchio.
- Il coperchio è dotato di una griglia in acciaio.
- Il fondo è costituito da una lastra di acciaio da 3 mm.
- Trasportabile fino a 70 x 70 cm
- Carico massimo: 60kn, con un riempimento in calcestruzzo di almeno 4cm e fino a una dimensione di 600x600 40kn da una dimensione di 700x700 fino a 1000x1000.

Tabella delle dimensioni esterne e interne
| altezza | 40 mm | altezza | 60 mm | altezza | 80mm | altezza | 100 mm | ||
| esterno A x B (mm) |
interno C x D (mm) |
Peso (kg) | referenza | Peso (kg) | referenza | Peso (kg) | referenza | Peso (kg) | referenza |
| 300 x 300 | 210 x 210 | 3,79 | DES LS40PRO030 | 4,11 | DES LS60PRO030 | 5,21 | DES LS80PRO030 | 5,82 | DES LS100PRO030 |
| 400 x 400 | 310 x 310 | 5,96 | DES LS40PRO040 | 6,27 | DES LS60PRO040 | 7,56 | DES LS80PRO040 | 8,31 | DES LS100PRO040 |
| 500 x 500 | 410 x 410 | 8,59 | DES LS40PRO050 | 9,06 | DES LS60PRO050 | 10,37 | DES LS80PRO050 | 11,25 | DES LS100PRO050 |
| 600 x 600 | 510 x 510 | 12,00 | DES LS40PRO060 | 12,30 | DES LS60PRO060 | 13,80 | DES LS80PRO060 | 14,83 | DES LS100PRO060 |
| 700 x 700 | 610 x 610 | 15,66 | DES LS40PRO070 | 15,96 | DES LS60PRO070 | 17,65 | DES LS80PRO070 | 18,81 | DES LS100PRO070 |
| 800 x 800 | 710 x 710 | 19,98 | DES LS40PRO080 | 19,98 | DES LS60PRO080 | 20,15 | DES LS80PRO080 | 23,45 | DES LS100PRO080 |
| 900 x 900 | 810 x 810 | 24,76 | DES LS40PRO090 | 24,99 | DES LS60PRO090 | 27,06 | DES LS80PRO090 | 28,50 | DES LS100PRO090 |
| 1000 x 1000 | 910 x 910 | 30,44 | DES LS40PRO100 | 30,56 | DES LS60PRO100 | 32,82 | DES LS80PRO100 | 34,40 | DES LS100PRO100 |
Quelles sont les déclinaisons et prix pour Copertura di accesso - PRO Line EURO - L&S ?
| Variante | Altezza | Dimensioni esterne | Prix HT | Prix TTC | Prix dès 5 pièces (-5%) (TTC) | Prix dès 10 pièces (-10%) (TTC) | Réference | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 40 mm | 30 x 30 cm | 146,04 CHF | 175,25 CHF | 166,49 CHF | 157,72 CHF | DES LS40PRO030 | 9145385969410 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 40 mm | 40 x 40 cm | 178,16 CHF | 213,79 CHF | 203,10 CHF | 192,41 CHF | DES LS40PRO040 | 9145385969427 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 40 mm | 50 x 50 cm | 208,75 CHF | 250,49 CHF | 237,97 CHF | 225,45 CHF | DES LS40PRO050 | 9145385969434 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 40 mm | 60 x 60 cm | 242,44 CHF | 290,93 CHF | 276,39 CHF | 261,84 CHF | DES LS40PRO060 | 9145385969441 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 40 mm | 70 x 70 cm | 270,43 CHF | 324,51 CHF | 308,29 CHF | 292,06 CHF | DES LS40PRO070 | 9145385969458 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 40 mm | 80 x 80 cm | 295,97 CHF | 355,17 CHF | 337,41 CHF | 319,65 CHF | DES LS40PRO080 | 9145385969465 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 40 mm | 90 x 90 cm | 408,52 CHF | 490,23 CHF | 465,72 CHF | 441,21 CHF | DES LS40PRO090 | 9145385969472 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 40 mm | 100 x 100 cm | 512,17 CHF | 614,61 CHF | 583,88 CHF | 553,15 CHF | DES LS40PRO100 | 9145385969489 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 100 mm | 30 x 30 cm | 236,75 CHF | 284,10 CHF | 269,90 CHF | 255,69 CHF | DES LS100PRO030 | 9145385969496 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 100 mm | 40 x 40 cm | 285,62 CHF | 342,74 CHF | 325,61 CHF | 308,47 CHF | DES LS100PRO040 | 9145385969502 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 100 mm | 50 x 50 cm | 336,33 CHF | 403,60 CHF | 383,42 CHF | 363,24 CHF | DES LS100PRO050 | 9145385969519 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 100 mm | 60 x 60 cm | 386,06 CHF | 463,27 CHF | 440,10 CHF | 416,94 CHF | DES LS100PRO060 | 9145385969526 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 100 mm | 70 x 70 cm | 445,10 CHF | 534,12 CHF | 507,42 CHF | 480,71 CHF | DES LS100PRO070 | 9145385969533 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 100 mm | 80 x 80 cm | 509,51 CHF | 611,41 CHF | 580,84 CHF | 550,27 CHF | DES LS100PRO080 | 9145385969540 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 100 mm | 90 x 90 cm | 566,20 CHF | 679,44 CHF | 645,46 CHF | 611,49 CHF | DES LS100PRO090 | 9145385969557 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 100 mm | 100 x 100 cm | 805,63 CHF | 966,76 CHF | 918,42 CHF | 870,08 CHF | DES LS100PRO100 | 9145385969564 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 60 mm | 30 x 30 cm | 150,88 CHF | 181,05 CHF | 172,00 CHF | 162,95 CHF | DES LS60PRO030 | 9145385969571 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 60 mm | 40 x 40 cm | 184,59 CHF | 221,50 CHF | 210,43 CHF | 199,35 CHF | DES LS60PRO040 | 9145385969588 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 60 mm | 50 x 50 cm | 216,84 CHF | 260,21 CHF | 247,20 CHF | 234,19 CHF | DES LS60PRO050 | 9145385969595 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 60 mm | 60 x 60 cm | 252,31 CHF | 302,77 CHF | 287,63 CHF | 272,49 CHF | DES LS60PRO060 | 9145385969601 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 60 mm | 70 x 70 cm | 282,36 CHF | 338,83 CHF | 321,89 CHF | 304,94 CHF | DES LS60PRO070 | 9145385969618 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 60 mm | 80 x 80 cm | 316,46 CHF | 379,75 CHF | 360,76 CHF | 341,77 CHF | DES LS60PRO080 | 9145385969625 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 60 mm | 90 x 90 cm | 431,38 CHF | 517,65 CHF | 491,77 CHF | 465,89 CHF | DES LS60PRO090 | 9145385969632 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 60 mm | 100 x 100 cm | 537,68 CHF | 645,22 CHF | 612,96 CHF | 580,70 CHF | DES LS60PRO100 | 9145385969649 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 80 mm | 30 x 30 cm | 205,03 CHF | 246,03 CHF | 233,73 CHF | 221,43 CHF | DES LS80PRO030 | 9145385969656 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 80 mm | 40 x 40 cm | 251,28 CHF | 301,54 CHF | 286,46 CHF | 271,39 CHF | DES LS80PRO040 | 9145385969663 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 80 mm | 50 x 50 cm | 300,83 CHF | 361,00 CHF | 342,95 CHF | 324,90 CHF | DES LS80PRO050 | 9145385969670 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 80 mm | 60 x 60 cm | 322,73 CHF | 387,28 CHF | 367,91 CHF | 348,55 CHF | DES LS80PRO060 | 9145385969687 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 80 mm | 70 x 70 cm | 380,02 CHF | 456,02 CHF | 433,22 CHF | 410,42 CHF | DES LS80PRO070 | 9145385969694 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 80 mm | 90 x 90 cm | 523,06 CHF | 627,67 CHF | 596,29 CHF | 564,90 CHF | DES LS80PRO090 | 9145385969717 |
| Copertura di accesso - PRO Line EURO | 80 mm | 100 x 100 cm | 657,04 CHF | 788,45 CHF | 749,03 CHF | 709,61 CHF | DES LS80PRO100 | 9145385969724 |





































