Copripiastrelle in acciaio inox con apertura assistita - Toptek Assist SS - ACO
Copertura piastrellata in acciaio inox, classi di resistenza secondo EN 124, certificata da ente di controllo abilitato, per il riempimento di calcestruzzo e piastrellatura di spessore 15 mm, con cerniere e aperture assistite tramite molle a gas .
Alcune variazioni in magazzino, altre dimensioni su ordinazione: tempi di consegna da 3 a 6 settimane.
Sconti per quantità
| Quantità | Risparmi | Prezzo unitario |
|---|---|---|
| 3 | 5 % | 1.305,23 £ |
| 5 | 10 % | 1.236,53 £ |
Copripiastrelle in acciaio inox con apertura assistita - Toptek Assist SS - ACO
Alcune variazioni in magazzino, altre dimensioni su ordinazione: tempi di consegna da 3 a 6 settimane.
Copertura piastrellata in acciaio inox, classi di resistenza secondo EN 124, certificata da ente di controllo abilitato, per il riempimento di calcestruzzo e piastrellatura di spessore 15 mm, con cerniere e aperture assistite tramite molle a gas .
Caratteristiche
- Provvisto di protezione contro la chiusura accidentale
- Con guarnizione in gomma e rete rinforzata integrata, compresa chiave di sollevamento e tappi di finitura
- Testato con spazio per piastrelle da 15 mm (i coperchi della concorrenza sono stati testati completamente riempiti di cemento)
- Bloccato con viti: sicurezza per bambini
- Resistenza alla corrosione
- Piccoli elementi angolari
- Installazione sicura - buon collegamento con il calcestruzzo (telaio profilato o fissaggio tramite tasselli)
- Prodotto discreto dopo l'installazione
- Uno strumento facile da aprire e maneggiare
- Resistente all'acqua e agli odori
Le molle a gas vengono consegnate separatamente e possono essere montate solo dopo l'indurimento del calcestruzzo.
| Riferimento | Dimensione telaio (mm) | Apertura libera (mm) | Altezza telaio (mm) | Altezza copertura (mm) | Peso (kg) | Classe di resistenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406529 | 542x575 | 400x400 | 89 | 70 | 14.0 | N. 250 |
| 406530 | 642x675 | 500x500 | 89 | 70 | 19.0 | M125 |
| 406531 | 742x775 | 600x600 | 89 | 70 | 24.0 | M125 |
| 406532 | 942x975 | 800x800 | 89 | 70 | 33.0 | L15 |
| 406533 | 1142x1175 | 1000x1000 | 89 | 70 | 44.0 | L15 |
Quelles sont les déclinaisons et prix pour Copripiastrelle in acciaio inox con apertura assistita - Toptek Assist SS - ACO ?
| Variante | Dimensioni esterne | Prix HT | Prix TTC | Prix dès 3 pièces (-5%) (TTC) | Prix dès 5 pièces (-10%) (TTC) | Réference | EAN-13 | Stock* disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copripiastrelle in acciaio inox con apertura assistita - Toptek Assist SS | 54,2 x 57,5 cm | 1.144,93 £ | 1.373,92 £ | 1.305,23 £ | 1.236,53 £ | ACO 406529 | 9145342751683 | 1 Pièce(s) |
| Copripiastrelle in acciaio inox con apertura assistita - Toptek Assist SS | 64,2 x 67,5 cm | 1.223,30 £ | 1.467,95 £ | 1.394,56 £ | 1.321,16 £ | ACO 406530 | 9145342751690 | Arrivage |
| Copripiastrelle in acciaio inox con apertura assistita - Toptek Assist SS | 74,2 x 77,5 cm | 1.484,50 £ | 1.781,40 £ | 1.692,33 £ | 1.603,26 £ | ACO 406531 | 9145342751706 | Arrivage |
| Copripiastrelle in acciaio inox con apertura assistita - Toptek Assist SS | 94,2 x 97,5 cm | 1.811,00 £ | 2.173,20 £ | 2.064,54 £ | 1.955,88 £ | ACO 406532 | 9145342751713 | 1 Pièce(s) |
| Copripiastrelle in acciaio inox con apertura assistita - Toptek Assist SS | 114,2 x 117,5 cm | 2.246,34 £ | 2.695,60 £ | 2.560,82 £ | 2.426,04 £ | ACO 406533 | 9145342751720 | 1 Pièce(s) |















