Sikagard-330 EL - Protección flexible para mampostería y hormigón microfisurados - Sika
Reparación de hormigón
330,53 $Precio
Portada de acera-a-hidráulico de sujeción. El borde del marco en forma de U debe llenarse con agua o arena para asegurar un sello.
A cargo de 125kN durante la prueba.
Portada de acera-a-hidráulico de sujeción. El borde del marco en forma de U debe llenarse con agua o arena para asegurar un sello.
A cargo de 125kN durante la prueba.
Descargar
Variante | Dimensiones exteriores | Prix HT | Prix TTC | Réference | EAN-13 |
---|---|---|---|---|---|
Miradas y tapas de hierro fundido hidráulicos | 30 x 30 cm | 47,88 $ | 57,45 $ | DES IJB030030 | 5411382900058 |
Miradas y tapas de hierro fundido hidráulicos | 40 x 40 cm | 70,21 $ | 84,25 $ | DES IJB040040 | 5411382900102 |
Miradas y tapas de hierro fundido hidráulicos | 50 x 50 cm | 140,42 $ | 168,50 $ | DES IJB050050 | 5411382900157 |
Miradas y tapas de hierro fundido hidráulicos | 60 x 60 cm | 185,09 $ | 222,11 $ | DES IJB060060 | 5411382900201 |
Miradas y tapas de hierro fundido hidráulicos | 70 x 70 cm | 255,32 $ | 306,38 $ | DES IJB070070 | 5411382900256 |
Miradas y tapas de hierro fundido hidráulicos | 80 x 80 cm | 351,06 $ | 421,27 $ | DES IJB080080 | 5411382900300 |
Miradas y tapas de hierro fundido hidráulicos | 90 x 90 cm | 485,10 $ | 582,12 $ | DES IJB090090 | 5411382900355 |
Miradas y tapas de hierro fundido hidráulicos | 100 x 100 cm | 587,22 $ | 704,67 $ | DES IJB100100 | 9145385997499 |
Miradas y tapas de hierro fundido hidráulicos | 110 x 110 cm | 857,86 $ | 1.029,43 $ | DES IJB110110 | 9145385997505 |
Miradas y tapas de hierro fundido hidráulicos | 120 x 120 cm | 1.148,90 $ | 1.378,68 $ | DES IJB120120 | 9145385997512 |
Portada de acera-a-hidráulico de sujeción. El borde del marco en forma de U debe llenarse con agua o arena para asegurar un sello.
A cargo de 125kN durante la prueba.