Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson - Verimpex
EconoTapis Dry - Alfombra seca - Paillasson de poliamida - Nylon
- Espesor: 9, 14 y 19 mm
- Colores: Negro, Granito y Marrón
- Superficie: terciopelo de nylon unido
- Uso: Casa y tienda, 250 pases por día
Vea los felpudos econotapis secos hechos a medida en esta página
ECONOTAPIS DRY - Alfombra seca - Paillasson de poliamida - Nylon
Esta alfombra de entrada de 9 mm o clásicos de 14 y 19 mm de espesor tiene una superficie de fibra de poliamida (nylon) en una espalda de látex pegada en una capa inferior de pvc de espuma.
Este felpudo es versátil gracias a las múltiples ejecuciones.
La alfombra seca es una alfombra de entrada que presta especial atención al uso y al presupuesto. Económico, se ha desarrollado especialmente para entradas y pasaje de puerta.
El Econotapis Dry cuelga la suciedad y la humedad de las suelas.
Gracias a la parte posterior de PVC, este felpudo es antideslizante.
Esta alfombra se puede limpiar con un champú alfombra y por lo tanto sigue siendo fácil de mantener.
ELECCIÓN DE COLOR Y TEXTIL DEL FELPUDO
Color negro de nylon poliamida
Poliamida nylon Color Granito
Poliamida nylon Color Marrón
Técnicas:
- Estatura: 9, 14 y 19 mm
- Altura textil: 6,5 mmi
- Materiales de secado: terciopelo 100% poliamida (nylon)
- Estructura textil: terciopelo unido
- Número de puntos: 0,115 g/cm3
- Absorción de agua: aproximadamente 6,4 l/m2
- Colores: Negro, Granito y Marrón
- Reverso: PVC (9 mm) o subcapa de PVC pegada a una subcapa de espuma de pvc (14 y 19 mm)
- Peso: 14 mm - 5 kg/m2 - 20 mm - 7 kg/m2
- Uso: Casa y tienda, 250 pases por día
- Mantenimiento: lavable (máximo 30ºC). Para secar en la cuerda o plano
Pruebas:
En colaboración con la Universidad de Gante.
- Prueba de fuego: El felpudo es clase Bfl en la dirección de caminar, de acuerdo con EN ISO 11925-2 y EN ISO 9239-1.
- Prueba de humo: El felpudo es clase S1
- Resistencia a la luz: Resistencia a la fotogradación. Fabricado según iso 105 B02 (1994) con un resultado en la categoría 6-7, donde la categoría 8 es el mejor resultado (2002).
- Prueba de Wronz: Prueba de desgaste grande. El felpudo obtiene un valor de 25.000, es decir, el equivalente de 500.000 a 1.200.000 pases. Podemos proporcionar informes de prueba 02-796C, 02-797C y 02-798C.
- Prueba de carga estática: No hay restricciones en la carga causadas por pasadizos normales, carros y sillas de ruedas. Para el tráfico pesado, es necesario evitar movimientos giratorios, de lo contrario el fabricante siempre aconseja el uso de un panel de protección.
Las pruebas de incendios y humo se llevaron a cabo de acuerdo con la clasificación EN 13501-1 (2007-A1:2009). Los productos no han sido impregnados ni tratados por un revestimiento, siguen siendo características duraderas de los materiales utilizados.
huella ecológica:
El fabricante se compromete a reducir la huella ecológica para la producción de sus productos.
Por esta razón, los productos están hechos de energía 100% reutilizable y con materiales locales. La mayoría de los materiales utilizados para producir este felpudo son reutilizables y pueden obtener una nueva vida.
Un poco de química... :-) Calidad y diferencia entre polipropileno y poliamida:
|
Polipropileno (PP o PPi) |
Poliamida (Nylon) (PA) |
|
| RESISTENCIA A: | ||
| llevar | Menos bien | Muy bien |
| Les Ultravioletas | Muy bien | bien |
| El calor | Medio | bien |
| El descanso | bien | Muy bien |
| humedad | adaptado | Perfectamente adaptado |
| características | ||
| flexibilidad | Medio | Muy bien |
| densidad | 900kg/m3 | > 1000kg/m3 |
| Resistencia al calor |
Relativamente inflamable Ablandamiento a 100ºC. Punto de fusión a 160ºC. |
Apenas inflamable No quemes Punto de fusión entre 215 y 260 grados C. |
| sensibilidad |
Disolventes clorados de alta temperatura (p. ej., Cloroformo, Cloruro de metileno,...) Compuestos aromáticos (disolución) (por ejemplo, benceno, tolueno,...) |
Ácidos minerales (por ejemplo, ácido clorrídrico, sulfúrico,...), forma concentrada y acéticos (por ejemplo, vinagre, . Algunos fenoles |
poliamida, más conocida como "Nylon" es una fibra bastante densa con una longitud de rotura bastante grande (15 a 20%). Su fuerte alargamiento le permite preservar los sujetadores en caso de tensión. Además: La poliamida no se ennegrecida cuando se quema. La poliamida absorbe el agua.
polipropileno tiene una gran relación calidad-precio y es hidrofóbico! Este material es ideal para aplicaciones que no requieren resistencia excesiva pero que tienen buena resistencia a la abrasión. El polipropileno es muy resistente a los productos químicos, por lo que se puede utilizar para muchas aplicaciones.
Quelles sont les déclinaisons et prix pour Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson - Verimpex ?
| Variante | Altura | Dimensiones exteriores | Color mate | Prix HT | Prix TTC | Réference | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 14 mm | 584 x 384mm | Negro | 33,17 £ | 39,80 £ | VER ETAPDRY-604-14-NOI | 9145385999028 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 14 mm | 584 x 384mm | Granito | 33,17 £ | 39,80 £ | VER ETAPDRY-604-14-GRA | 9145385999011 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 14 mm | 584 x 384mm | Marrón | 33,17 £ | 39,80 £ | VER ETAPDRY-604-14-BRU | 9145385999004 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 14 mm | 784 x 484 mm | Negro | 56,39 £ | 67,66 £ | VER ETAPDRY-805-14-NOI | 9145385999059 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 14 mm | 784 x 484 mm | Granito | 56,39 £ | 67,66 £ | VER ETAPDRY-805-14-GRA | 9145385999042 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 14 mm | 784 x 484 mm | Marrón | 56,39 £ | 67,66 £ | VER ETAPDRY-805-14-BRU | 9145385999035 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 14 mm | 784 x 584 mm | Negro | 68,00 £ | 81,59 £ | VER ETAPDRY-806-14-NOI | 9145385999080 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 14 mm | 784 x 584 mm | Granito | 68,00 £ | 81,59 £ | VER ETAPDRY-806-14-GRA | 9145385999073 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 14 mm | 784 x 584 mm | Marrón | 68,00 £ | 81,59 £ | VER ETAPDRY-806-14-BRU | 9145385999066 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 14 mm | 884 x 584 mm | Negro | 76,29 £ | 91,55 £ | VER ETAPDRY-906-14-NOI | 9145385999110 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 14 mm | 884 x 584 mm | Granito | 76,29 £ | 91,55 £ | VER ETAPDRY-906-14-GRA | 9145385999103 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 14 mm | 884 x 584 mm | Marrón | 76,29 £ | 91,55 £ | VER ETAPDRY-906-14-BRU | 9145385999097 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 19 mm | 584 x 384mm | Negro | 36,49 £ | 43,78 £ | VER ETAPDRY-604-19-NOI | 9145385999141 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 19 mm | 584 x 384mm | Granito | 36,49 £ | 43,78 £ | VER ETAPDRY-604-19-GRA | 9145385999134 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 19 mm | 584 x 384mm | Marrón | 36,49 £ | 43,78 £ | VER ETAPDRY-604-19-BRU | 9145385999127 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 19 mm | 784 x 484 mm | Negro | 62,03 £ | 74,43 £ | VER ETAPDRY-805-19-NOI | 9145385999172 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 19 mm | 784 x 484 mm | Granito | 62,03 £ | 74,43 £ | VER ETAPDRY-805-19-GRA | 9145385999165 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 19 mm | 784 x 484 mm | Marrón | 62,03 £ | 74,43 £ | VER ETAPDRY-805-19-BRU | 9145385999158 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 19 mm | 784 x 584 mm | Negro | 74,79 £ | 89,75 £ | VER ETAPDRY-806-19-NOI | 9145385999202 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 19 mm | 784 x 584 mm | Granito | 74,79 £ | 89,75 £ | VER ETAPDRY-806-19-GRA | 9145385999196 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 19 mm | 784 x 584 mm | Marrón | 74,79 £ | 89,75 £ | VER ETAPDRY-806-19-BRU | 9145385999189 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 19 mm | 884 x 584 mm | Negro | 83,92 £ | 100,70 £ | VER ETAPDRY-906-19-NOI | 9145385999233 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 19 mm | 884 x 584 mm | Granito | 83,92 £ | 100,70 £ | VER ETAPDRY-906-19-GRA | 9145385999226 |
| Alfombra EconoTapis Seca - Poliamida Paillasson | 19 mm | 884 x 584 mm | Marrón | 83,92 £ | 100,70 £ | VER ETAPDRY-906-19-BRU | 9145385999219 |






























