Paracol WB High Tack - Adhesivo de montaje de alta adherencia - DL Chemicals
Adhesivos de montaje - DL Chemicals
4,47 CHFPrecio


Losas de cerámica gris Lavo
-Índice de deslizamiento: R11
-coeficiente de absorción: <= 0.2%
-resistencia: 350 a 900 kg
Precio por M² / por favor, indique la cantidad en M²
Lavo grey es una pizarra imitación cerámica muy hermosa.
Su uso para el suelo al aire libre es ideales gracias a su resistencia a los ataques siguientes:
Más miedo se deslice esta placa tiene un índice antideslizante de cerámica: R11
| m² | Número de losas |
|---|---|
| 5 m² | 14 losas |
| 6 m² | 17 placas |
| 7 m² | 20 placas |
| 8 m² | 23 losas |
| 9 m² | 25 placas |
| 10 m² | 28 losas |
| 11 m² | 31 losas |
| 12 m² | 34 losas |
| 13 m² | 37 losas |
| 14 m² | 39 losas |
| 15 m² | losa de 42s |
| 16 m² | 45 losas |
| 17 m² | 48 losas |
| 18 m² | 50 placas |
| 19 m² | 53 placas |
| 20 m² | 56 losas |
| 21 m² | 59 losas |
| 22 m² | 62 placas |
| 23 m² | 64 losas |
| 24 m² | 67 azulejos |
| 25 m² | 70 losas |
| 26 m² | 73 losas |
| 27 m² | 75 losas |
| 28 m² | 78 placas |
| 29 m² | 81 losas |
| 30 m² | 84 placas |
| Variante | Cubre sifón (ø 20 cm) | Prix HT | Prix TTC | Réference | EAN-13 | Stock* disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Losa cerámica gris Lavo en Pierre & Sol | Con | 100,52 CHF | 120,63 CHF | MAR608106 | 9145385938584 | Arrivage |
| Losa cerámica gris Lavo en Pierre & Sol | Sin | 53,76 CHF | 64,51 CHF | MAR608009 | 9145385938591 | Arrivage |

Losas de cerámica gris Lavo
-Índice de deslizamiento: R11
-coeficiente de absorción: <= 0.2%
-resistencia: 350 a 900 kg
Precio por M² / por favor, indique la cantidad en M²

