Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO - Rosco
Capacho enrolável , perfis de alumínio lacado revestidos com fibras de poliamida , separados por anilhas de borracha.
- Espessura: 22 mm
- Tons de capacho: cinza, espresso, preto e marrom
- Perfis de nuances: cinza, preto
- Peso: ± 11 kg / m²
Veja: Molduras de capacho e %C3% A9-rosco.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vario FEITO SOB MEDIDA
Preços e disponibilidade sob consulta!
ROS PGO604.102.GS
Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO - Rosco
Capacho de enrolar , perfis de alumínio lacado revestidos com fibras de poliamida , separados por arruelas de borracha.
Descrição e composição
- Capacho de entrada enrolável para embutir em moldura, constituído por perfil de suporte em alumínio lacado.
- A parte inferior do perfil de alumínio é inteiramente revestida com borracha celular destinada a evitar que o capacho bata no chão.
- Os perfis de alumínio são separados por arruelas de borracha preta com 4 mm de largura.
- Tudo é mantido unido por um cabo de aço inoxidável (NIRO) de 2 mm de diâmetro.
Dimensões:
| Largura do perfil | Comprimento | Largura |
|---|---|---|
| 30mm | 583 mm | 383 mm |
| 30mm | 783 mm | 484 mm |
| 30mm | 783 mm | 584 mm |
| 30mm | 883 mm | 584 mm |
| 30mm | 983 mm | 584 mm |
| 30mm | 983 mm | 784 mm |
| 30mm | 1183 mm | 584 mm |
| 30mm | 1183 mm | 784 mm |
| 30mm | 1183 mm | 884 mm |
Quelles sont les déclinaisons et prix pour Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO - Rosco ?
| Variante | Cor | Dimensões externas | Cor do perfil | Prix HT | Prix TTC | Réference | EAN-13 | Stock* disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 1183 x 884 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO129.106.ZT | 9145383015836 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 1183 x 884 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO129.101.ZT | 9145383015843 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 1183 x 884 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO129.104.ZT | 9145383015850 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 1183 x 884 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO129.102.ZT | 9145383015867 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 1183 x 884 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO129.106.GS | 9145383015874 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 1183 x 884 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO129.101.GS | 9145383015881 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 1183 x 884 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO129.104.GS | 9145383015898 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 1183 x 884 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO129.102.GS | 9145383015904 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 1183 x 784 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO128.106.ZT | 9145383015911 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 1183 x 784 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO128.101.ZT | 9145383015928 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 1183 x 784 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO128.104.ZT | 9145383015935 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 1183 x 784 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO128.102.ZT | 9145383015942 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 1183 x 784 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO128.106.GS | 9145383015959 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 1183 x 784 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO128.101.GS | 9145383015966 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 1183 x 784 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO128.104.GS | 9145383015973 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 1183 x 784 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO128.102.GS | 9145383015980 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 1183 x 584 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO126.106.ZT | 9145383015997 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 1183 x 584 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO126.101.ZT | 9145383016000 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 1183 x 584 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO126.104.ZT | 9145383016017 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 1183 x 584 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO126.102.ZT | 9145383016024 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 1183 x 584 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO126.106.GS | 9145383016031 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 1183 x 584 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO126.101.GS | 9145383016048 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 1183 x 584 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO126.104.GS | 9145383016055 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 1183 x 584 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO126.102.GS | 9145383016062 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 983 x 784 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO108.106.ZT | 9145383016079 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 983 x 784 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO108.101.ZT | 9145383016086 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 983 x 784 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO108.104.ZT | 9145383016093 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 983 x 784 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO108.102.ZT | 9145383016109 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 983 x 784 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO108.106.GS | 9145383016116 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 983 x 784 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO108.101.GS | 9145383016123 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 983 x 784 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO108.104.GS | 9145383016130 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 983 x 784 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO108.102.GS | 9145383016147 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 983 x 584 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO106.106.ZT | 9145383016154 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 983 x 584 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO106.101.ZT | 9145383016161 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 983 x 584 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO106.104.ZT | 9145383016178 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 983 x 584 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO106.102.ZT | 9145383016185 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 983 x 584 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO106.106.GS | 9145383016192 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 983 x 584 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO106.101.GS | 9145383016208 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 983 x 584 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO106.104.GS | 9145383016215 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 983 x 584 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO106.102.GS | 9145383016222 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 884 x 584 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO906.106.ZT | 9145383016239 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 884 x 584 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO906.101.ZT | 9145383016246 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 884 x 584 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO906.104.ZT | 9145383016253 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 884 x 584 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO906.102.ZT | 9145383016260 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 884 x 584 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO906.106.GS | 9145383016277 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 884 x 584 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO906.101.GS | 9145383016284 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 884 x 584 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO906.104.GS | 9145383016291 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 884 x 584 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO906.102.GS | 9145383016307 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 783 x 584 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO806.106.ZT | 9145383016314 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 783 x 584 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO806.101.ZT | 9145383016321 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 783 x 584 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO806.104.ZT | 9145383016338 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 783 x 584 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO806.102.ZT | 9145383016345 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 783 x 584 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO806.106.GS | 9145383016352 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 783 x 584 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO806.101.GS | 9145383016369 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 783 x 584 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO806.104.GS | 9145383016376 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 783 x 584 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO806.102.GS | 9145383016383 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 783 x 484 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO805.106.ZT | 9145383016390 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 783 x 484 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO805.101.ZT | 9145383016406 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 783 x 484 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO805.104.ZT | 9145383016413 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 783 x 484 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO805.102.ZT | 9145383016420 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 783 x 484 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO805.106.GS | 9145383016437 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 783 x 484 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO805.101.GS | 9145383016444 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 783 x 484 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO805.104.GS | 9145383016451 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 783 x 484 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO805.102.GS | 9145383016468 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 583 x 383 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO604.106.ZT | 9145383016475 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 583 x 383 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO604.101.ZT | 9145383016482 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 583 x 383 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO604.102.GS | 9145383016499 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 583 x 383 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO604.104.GS | 9145383016505 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Cinza | 583 x 383 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO604.101.GS | 9145383016512 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Expresso | 583 x 383 mm | Cinza | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO604.106.GS | 9145383016529 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Preto | 583 x 383 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO604.102.ZT | 9145383016536 | Arrivage |
| Capacho em perfil de alumínio lacado revestido a fibras de poliamida - Vario PGO | Marrom | 583 x 383 mm | Preto | 0,00 £ | 0,00 £ | ROS PGO604.104.ZT | 9145383016543 | Arrivage |
*Stocks disponibles, sauf erreur ou omission, en nos entrepôts de Lille (France) ou Tournai (Belgique), livraison en 24h/72h - Enlèvement gratuit - Expédition à partir de 4,99 € en France, 3,99 € en Belgique selon poids, délai et transporteur.















