ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto - Guard Industrie

Lasure colorido repelente de água, oleofuge e anti-grafite para concreto.
Padrão 100% opacidade, entre em contato conosco para outras sombras e opacidades.
Descontos por volume
| Quantidade | Você economiza | Preço unitário |
|---|---|---|
| 3 | 5 % | 98,27 € |
| 5 | 10 % | 93,10 € |
| 10 | 15 % | 87,93 € |
GUA 91020001002
ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto - Guard Industrie
Proteção, decoração e embelezamento de todos os tipos de concreto.
ProtectGuard Color Bi-Component um produto, duas funções:
- Hidrofusão, oleofuge e anti-grafites permanentes:
ProtectGuard Color Bi-Component protege contra sujeira, manchas de todos os tipos, poluição do ar, sujeira gordurosa, infiltração... O ProtectGuard Color Bi-Component fornece proteção permanente contra pichações. Resiste a dezenas de limpezas (usando o limpador anti-grafite GraffiGuard 2010) e, portanto, não precisa ser reaplicado após a retirada das pichações. - Lasure pigmentado:
ProtectGuard Color Bi-Component é um lasure adequado para concreto. Ao contrário de uma pintura, é um produto semi-transparente que respeita a mineralidade dos materiais. A cor final depende da cor do lasuro e da cor do suporte. O ProtectGuard Color Bi-Component permite que o material respire.
Benefícios:
- Proteção contra água, óleo e manchas
- Anti-grafites permanentes
- Cor e homogeneização
- Respeita a mineralidade
- 50 cores padrão
- Disponível em acabamento fosco, brilhante, metálico, iridescente
- Resistente a UV e geada
- Atrasa o envelhecimento e facilita a manutenção
Usar:
- Todos os tipos de concreto: atual, armado, fibroso, de alto desempenho (BFUHP, RCMP)
- Fachadas
- Novo ou velho
- Dentro e fora
Preparando suporte:
- Aplique o produto em uma superfície limpa, empoeirada, livre de graxa e seca.
Aplicativo:
No concreto tradicional:
- Aplique a Guarda Primária ® de antemão para facilitar a adesão.
No BFUHP:
- Pré-aplique Guarda Primária® BFUHP Especial para facilitar a aderência no concreto fechado.
- Aguarde pelo menos 4 horas e não mais do que 48 horas antes de aplicar o ProtectGuard® Color Bi-Component. Para obter mais informações, consulte as fichas técnicas das primárias.
- Faça um pré-teste.
Implementação:
- Misture bem a parte A (base) com um agitador elétrico antes de usar para obter um líquido homogêneo.
- Adicione a parte B (endurecedor) à parte A (base) sob agitação. Mexa moderadamente com uma batedeira elétrica por pelo menos 5 minutos. Deixe desgass ao ar livre por meia hora e depois re homogeneize usando a batedeira elétrica antes da aplicação.
- A mistura preparada pode ser usada por 4 horas a uma temperatura ambiente inferior a 20oC.
Aplicação do 1º passe:
- Em caso de calor alto: A primeira camada pode ser diluída à taxa de 10% de água clara (potável). Bem homogeneize o todo.
- Aplique o produto ao meio previamente tratado com o primário.
- Deixe secar por 1 hora (para uma temperatura de 20oC).
Aplicação do 2º passe:
- Para um melhor controle e controle perfeito da renderização, recomenda-se aplicar a 2ª passagem usando um pulverizador HVLP.
- Secagem protegida: 24 horas.
- Eficiência ideal obtida após 5 a 7 dias.
Ferramentas de aplicação:
Aplique-se ao HVLP ou à arma de rolo.
Consumo:
120 a 200 g/m2/litro para duas camadas.
Gráfico de cores:
Quelles sont les déclinaisons et prix pour ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto - Guard Industrie ?
| Variante | Acabamento | Embalagem | Cor | Prix HT | Prix TTC | Prix dès 3 pièces (-5%) (TTC) | Prix dès 5 pièces (-10%) (TTC) | Prix dès 10 pièces (-15%) (TTC) | Réference | EAN-13 | Stock* disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Antracite | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Antracite | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Camurça | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Camurça | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Basalto | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Basalto | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Basic White | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Basic White | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | 1 Pièce(s) | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Traffic Grey | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Traffic Grey | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Seda | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Seda | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Red Brick | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Red Brick | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Tunis | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Tunis | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Basic Black | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Basic Black | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Grey Thorwood | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Grey Thorwood | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Silk Yellow | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Silk Yellow | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Ochre Brown | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Ochre Brown | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Viola | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Viola | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Grey Inniswood | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Grey Inniswood | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Concrete Luxembourg | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Concrete Luxembourg | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Concrete Alger | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Concrete Alger | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Concrete Yellow | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Concrete Yellow | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Terracotta Tease | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Terracotta Tease | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Platinium | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Platinium | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Washed Clay | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Washed Clay | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Concrete Berlin | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Concrete Berlin | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Ivory | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Ivory | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Dark Fog | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Dark Fog | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Concrete One | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Concrete One | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Chestnut | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Chestnut | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Cozy Cream | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Cozy Cream | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Slate | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Slate | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Windows | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Windows | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Walnut | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Walnut | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Brocken White | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Brocken White | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Storm | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Storm | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Especial Cinza V1 | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Especial Cinza V1 | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Tile | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Tile | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Light Ivory | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Light Ivory | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Agathe | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Agathe | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Especial Cinza V2 | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Especial Cinza V2 | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Desert Sand | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Desert Sand | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Spring Grass | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Spring Grass | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Silex V2 | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Silex V2 | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Especial Cinza V3 | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Especial Cinza V3 | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Red Wall | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Red Wall | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 1 L | Green Brown | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91020001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Mate | 5 L | Green Brown | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91020005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 1 L | Antracite | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 5 L | Antracite | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 1 L | Camurça | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 5 L | Camurça | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 1 L | Basalto | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 5 L | Basalto | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 1 L | Basic White | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 5 L | Basic White | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 1 L | Traffic Grey | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 5 L | Traffic Grey | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 1 L | Seda | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 5 L | Seda | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 1 L | Red Brick | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 5 L | Red Brick | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 1 L | Tunis | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 5 L | Tunis | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 1 L | Basic Black | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 5 L | Basic Black | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 1 L | Grey Thorwood | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 5 L | Grey Thorwood | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 1 L | Silk Yellow | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 5 L | Silk Yellow | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 1 L | Ochre Brown | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 5 L | Ochre Brown | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 1 L | Viola | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 5 L | Viola | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 1 L | Grey Inniswood | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 5 L | Grey Inniswood | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 1 L | Concrete Luxembourg | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 5 L | Concrete Luxembourg | 420,05 € | 420,05 € | 399,04 € | 378,04 € | 357,04 € | GUA 91010005002 | Arrivage | |
| ProtectGuard Color Bi-Componente - Mancha repelente de água e óleo para concreto | Brilhante | 1 L | Concrete Alger | 103,45 € | 103,45 € | 98,27 € | 93,10 € | 87,93 € | GUA 91010001002 | Arrivage | |
