Calha - Gala-G100 - ACO
O Gala-G100 é a solução ideal para drenagem de grandes áreas.
- Excelente capacidade de recolha e maior capacidade de evacuação ao selecionar o talude incorporado
- Nenhum risco de água corrente graças à grelha de ripas
- Grelha em ferro fundido com classe de resistência C 250 kN quando instalada conforme instruções (Tipo M)
- Extremamente fácil de fazer ângulos (canais de canto, T ou transversais)
O elemento de calha pode ser combinado com uma das nossas grelhas disponíveis AQUI!
Para qualquer encomenda inferior a 10 unidades, contacte-nos !
Calha - Gala-G100 - ACO
O Gala-G100 é a solução ideal para drenagem de grandes áreas.
Com profundidade de 15 cm , destaca-se pela grande capacidade.
Se, no entanto, esta capacidade não lhe for suficiente, pode sempre aumentar a velocidade do caudal optando por uma calha com cascata ou declive incorporado , até 20 cm de profundidade.
O elemento de calha pode ser combinado com uma das nossas grelhas disponíveis AQUI!
Passagem de uma van
A natureza funcional deste canal também se manifesta de outra forma: O Gala-G100 oferece 5 grades diferentes que atendem à norma europeia EN 1433 para classe de resistência A 15 kN, B 125 kN ou C 250 kN. Assim, o Gala-G100, com grade ancorada em ferro fundido classe C 250 kN, suporta facilmente a passagem de uma van.
Vantagens específicas
- Excelente capacidade de recolha e maior capacidade de evacuação ao selecionar o talude incorporado
- Nenhum risco de água corrente graças à grelha de ripas
- Grelha em ferro fundido com classe de resistência C 250 kN quando instalada conforme instruções (Tipo M)
- Extremamente fácil de fazer ângulos (canais de canto, T ou transversais)
Modelo :
| Referência | Descrição | Comprimento (cm) | Largura interna (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) Iniciar | FIM |
Tipo de inclinação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06000 | 0,0(a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | C/T |
| 06049 | 0,1(a)(b)(c) | 50,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | C/T |
| 06001 | 1 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | 15,5 | V |
| 06002 | 2 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 15,5 | 16,0 | V |
| 06003 | 3 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 16,5 | V |
| 06004 | 4 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 16,5 | 17,0 | V |
| 06005 | 5(a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 17,5 | V |
| 06050 | 5,0(a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 17,5 | 17,5 | H |
| 06047 | 5.1(a)(b)(c) | 50,0 | 10,0 | 13,0 | 17,5 | 17,5 | H |
| 06006 | 6 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 17,5 | 18,0 | V |
| 06007 | 7 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 18,0 | 18,5 | V |
| 06008 | 8 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 18,5 | 19,0 | V |
| 06009 | 9 | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 19,0 | 19,5 | V |
| 06010 | 10(a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 19,5 | 20,0 | V |
| 06100 | 10,0(a)(b) | 100,0 | 10,0 | 13,0 | 20,0 | 20,0 | C/T |
| 06048 | 10,0(a)(b) | 50,0 | 10,0 | 13,0 | 20,0 | 20,0 | C/T |
(a) Elemento de calha com possibilidade de ligação ao coletor de areia.
(b) Elemento de canal com pré-marcação para saída vertical Ø 110 mm.
(c) Elemento de canal com marcações laterais para junção L, T ou transversal.
Quelles sont les déclinaisons et prix pour Calha - Gala-G100 - ACO ?
| Variante | Produto | Prix HT | Prix TTC | Réference | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Calha - Gala-G100 | 0.0 | 56,01 € | 67,21 € | ACO 06000 | 9145342742438 |
| Calha - Gala-G100 | 0.1 | 41,34 € | 49,61 € | ACO 06049 | 9145342742445 |
| Calha - Gala-G100 | 1 | 56,89 € | 68,27 € | ACO 06001 | 9145342742452 |
| Calha - Gala-G100 | 2 | 56,89 € | 68,27 € | ACO 06002 | 9145342742469 |
| Calha - Gala-G100 | 3 | 56,89 € | 68,27 € | ACO 06003 | 9145342742476 |
| Calha - Gala-G100 | 4 | 56,89 € | 68,27 € | ACO 06004 | 9145342742483 |
| Calha - Gala-G100 | 5 | 56,89 € | 68,27 € | ACO 06005 | 9145342742490 |
| Calha - Gala-G100 | 5.0 | 56,89 € | 68,27 € | ACO 06050 | 9145342742506 |
| Calha - Gala-G100 | 5.1 | 43,77 € | 52,52 € | ACO 06047 | 9145342742513 |
| Calha - Gala-G100 | 6 | 56,89 € | 68,27 € | ACO 06006 | 9145342742520 |
| Calha - Gala-G100 | 7 | 56,89 € | 68,27 € | ACO 06007 | 9145342742537 |
| Calha - Gala-G100 | 8 | 56,89 € | 68,27 € | ACO 06008 | 9145342742544 |
| Calha - Gala-G100 | 9 | 56,89 € | 68,27 € | ACO 06009 | 9145342742551 |
| Calha - Gala-G100 | 10 | 56,89 € | 68,27 € | ACO 06010 | 9145342742568 |
| Calha - Gala-G100 | 10.0 | 56,89 € | 68,27 € | ACO 06100 | 9145342742575 |
| Calha - Gala-G100 | 10.1 | 43,77 € | 52,52 € | ACO 06048 | 9145342742582 |






















