EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida - Verimpex
- Capacho econômico Rollable, perfis em Alumínio coberto com fibras de poliamida (nylon)
- Espessura: 13 mm, 18 mm e 22 mm
- Sombra: cinza, marrom e azul (tudo manchado).
- Peso: ± 11 kg/m2
Capacho leve EconoDry - Formato Padrão
ATENÇÃO: Os perfis surgem perpendiculares à direção da caminhada.

Descrição e composição
Capacho de entrada econômica recessível para ser incorporado em uma estrutura, consistindo de um perfil portador de alumínio.
- A parte inferior do perfil de alumínio está totalmente equipada com borracha celular à prova de som para evitar que o capacho bata no chão.
- Este capacho em ascensão consiste em perfis de alumínio contendo pastilhas de feltro de poliamida (nylon).
- Tiras de PVC pretas flexíveis de 4mm conectam os perfis. Em intervalos regulares, as tiras de PVC duras são perfuradas para remover a sujeira.
- A estrutura aberta garante melhor absorção de umidade e sujeira e facilita a remoção da sujeira após o embrulho do capacho.
Este capacho é adequado para frequências moderadas ou médias.
- Tráfego: 1000 passagens por dia
- Locais: Escritório, loja, casa
- Garantias: 2 anos
A produção é feita sob demanda e em uma sala dependendo do tamanho na direção da caminhada. Dependendo do peso, o capacho pode ser dividido sem consequências estéticas. Se a largura do capacho exceder 3 metros, as seções ão colocadas umas das outras, separadas por uma conexão invertida T.
A função e a decoração desejadas determinam o design e a divisão do capacho.
O Economat Light tem uma altura de 13, 18 ou 22 mm e é colocado em um poço liso com uma profundidade de 15, 20 ou 25 mm, respectivamente.
As estruturas embutidas correspondentes são feitas de alumínio ou latão anodizados.
Caso o capacho seja colocado no chão, é possível uma rampa anti-bumbum de alumínio anodizado.
Dado os materiais utilizados, não recomendamos instalar aquecimento do solo abaixo do poço.
ESCOLHA DE COR E TÊXTIL DO CAPACHO
Cor cinza poliamida (nylon)

Poliamida (Nylon) Cor Marrom

Cor azul de poliamida (nylon)

Detalhes técnicos:

Têxtil:
- Altura têxtil: 5 mm
- Largura têxtil: 25 mm . Largura de base têxtil 27 mm
- Material de inserção de secagem: 100% poliamida (nylon)
- Estrutura têxtil: veludo
- Densidade: 71500 nós/m2
- Cores: cinza, marrom e azul (tudo manchado)
Perfis de alumínio:
- Perfis: Altura 10, 15 ou 19 mm. Largura 30 mm. Alumínio (min. 78% reciclado). Espaçado por 4 mm.
- Peças de ligação: Pvc duro preto - Crack Resistente ao Crack GST66901 PE LD
- Acessórios: DIN916A2 M4x8 parafusos de aço inoxidável. PVC (10 mm) ou placas de acabamento de alumínio. Aço inoxidável Vis DIN7982 A2 C2, 9x13 H
O peso do Econodry Light Economat é de 11, 14 ou 15 kg/m2, respectivamente, para as três alturas.
Testes:
Em colaboração com a Universidade de Ghent.
- Teste de fogo: O capacho corresponde à categoria Dfl (versão impregnada: Cfl) na direção da caminhada, de acordo com a EN ISO 11925-2 e a EN ISO 9239-1.
- Teste de fumaça: O capacho corresponde à categoria S2 (versão impregnada: S1)
- Resistência à luz: Resistência à fotogradação. Feito de acordo com a ISO 105 B02 (1994) com resultado na categoria 6-7, onde a categoria 8 é o melhor resultado (2002).
- Teste Wronz: Teste de desgaste grande. O capacho recebe um valor de 25.000, ou seja, o equivalente a 500.000 a 1.200.000 passes. Podemos fornecer relatórios de teste 02-796C, 02-797C e 02-798C.
- Teste de carga estática: Não há restrições na carga causadas por passagens normais, carrinhos e cadeiras de rodas. Para o tráfego pesado, é necessário evitar movimentos rotativos, caso contrário o fabricante sempre aconselha o uso de um painel de proteção.
Os testes de incêndio e fumaça foram realizados de acordo com a classificação EN 13501-1 (2007-A1:2009). Os produtos não foram impregnados ou tratados por um revestimento, ainda são características duráveis dos materiais utilizados.
Pegada ecológica:
A fabricante está comprometida em reduzir a pegada ecológica para a produção de seus produtos.
Por essa razão, os produtos são feitos de energia 100% reutilizável e com materiais locais. A maioria dos materiais usados para produzir este capacho são reutilizáveis e podem ter uma nova vida.
Um pouco de química... :-) Qualidade e diferença entre polipropileno e poliamida:
|
Polipropileno (PP ou PPi) |
Poliamida (Nylon) (PA) |
|
| RESISTÊNCIA A: | ||
| Usar | Menos bom | Muito bom |
| Les Ultravioletas | Muito bom | Bom |
| O Calor | Média | Bom |
| A Pausa | Bom | Muito bom |
| Umidade | Adaptado | Perfeitamente adaptado |
| Características | ||
| Flexibilidade | Média | Muito bom |
| Densidade | 900kg/m3 | > 1000kg/m3 |
| Resistência ao calor |
Relativamente inflamável Amolecendo a 100oC. Ponto de fusão em 160oC. |
Dificilmente inflamável Não queime. Ponto de fusão entre 215 e 260 graus C. |
| Sensibilidade |
Solventes clorados de alta temperatura (por exemplo, clorofórmio, cloreto de metileno,...) Compostos aromáticos (Dissolução) (por exemplo, Benzeno, Tolueno,...) |
Ácidos minerais (por exemplo, ácido cloridric, sulfúrico,...), forma concentrada e acética (por exemplo, vinagre, . Alguns fenóis |
Polipropileno tem grande valor para o dinheiro e é hidrofóbico! Este material é ideal para aplicações que não requerem resistência excessiva, mas tem boa resistência à abrasão. O polipropileno é muito resistente a produtos químicos, por isso pode ser usado para muitas aplicações.
Poliamida, mais conhecido como "Nylon", é uma fibra bastante densa com um comprimento de ruptura bastante grande (15 a 20%). Seu forte alongamento permite preservar os fixadores em caso de tensão. Mais: A poliamida não escurece quando queimada. Poliamida absorve água.
Quelles sont les déclinaisons et prix pour EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida - Verimpex ?
| Variante | Altura | Dimensões externas | Cor do doormat | Prix HT | Prix TTC | Réference | EAN-13 | Stock* disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 13 mm | 583 x 383 mm | Cinza | 112,09 $ | 134,51 $ | VER EDRY13L-604-GRI | 9145385998281 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 13 mm | 583 x 383 mm | Brun | 112,09 $ | 134,51 $ | VER EDRY13L-604-BRU | 9145385998274 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 13 mm | 583 x 383 mm | Azul | 112,09 $ | 134,51 $ | VER EDRY13L-604-BLE | 9145385998267 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 13 mm | 783 x 484 mm | Cinza | 190,22 $ | 228,26 $ | VER EDRY13L-805-GRI | 9145385998311 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 13 mm | 783 x 484 mm | Brun | 190,22 $ | 228,26 $ | VER EDRY13L-805-BRU | 9145385998304 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 13 mm | 783 x 484 mm | Azul | 190,22 $ | 228,26 $ | VER EDRY13L-805-BLE | 9145385998298 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 13 mm | 783 x 584 mm | Cinza | 228,72 $ | 274,46 $ | VER EDRY13L-806-GRI | 9145385998342 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 13 mm | 783 x 584 mm | Brun | 228,72 $ | 274,46 $ | VER EDRY13L-806-BRU | 9145385998335 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 13 mm | 783 x 584 mm | Azul | 228,72 $ | 274,46 $ | VER EDRY13L-806-BLE | 9145385998328 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 13 mm | 884 x 584 mm | Cinza | 258,15 $ | 309,79 $ | VER EDRY13L-906-GRI | 9145385998373 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 13 mm | 884 x 584 mm | Brun | 258,15 $ | 309,79 $ | VER EDRY13L-906-BRU | 9145385998366 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 13 mm | 884 x 584 mm | Azul | 258,15 $ | 309,79 $ | VER EDRY13L-906-BLE | 9145385998359 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 18 mm | 583 x 383 mm | Cinza | 110,96 $ | 133,15 $ | VER EDRY18L-604-GRI | 9145385998403 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 18 mm | 583 x 383 mm | Brun | 110,96 $ | 133,15 $ | VER EDRY18L-604-BRU | 9145385998397 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 18 mm | 583 x 383 mm | Azul | 110,96 $ | 133,15 $ | VER EDRY18L-604-BLE | 9145385998380 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 18 mm | 783 x 484 mm | Cinza | 186,82 $ | 224,19 $ | VER EDRY18L-805-GRI | 9145385998434 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 18 mm | 783 x 484 mm | Brun | 186,82 $ | 224,19 $ | VER EDRY18L-805-BRU | 9145385998427 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 18 mm | 783 x 484 mm | Azul | 186,82 $ | 224,19 $ | VER EDRY18L-805-BLE | 9145385998410 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 18 mm | 783 x 584 mm | Cinza | 225,32 $ | 270,38 $ | VER EDRY18L-806-GRI | 9145385998465 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 18 mm | 783 x 584 mm | Brun | 225,32 $ | 270,38 $ | VER EDRY18L-806-BRU | 9145385998458 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 18 mm | 783 x 584 mm | Azul | 225,32 $ | 270,38 $ | VER EDRY18L-806-BLE | 9145385998441 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 18 mm | 884 x 584 mm | Cinza | 253,63 $ | 304,35 $ | VER EDRY18L-906-GRI | 9145385998496 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 18 mm | 884 x 584 mm | Brun | 253,63 $ | 304,35 $ | VER EDRY18L-906-BRU | 9145385998489 | Arrivage |
| EconoDry Light - Perfil de alumínio paillasson - Poliamida | 18 mm | 884 x 584 mm | Azul | 253,63 $ | 304,35 $ | VER EDRY18L-906-BLE | 9145385998472 | Arrivage |





























