Sikafloor-264 Plus - Résine époxydique colorée pour sols industriel - Sika
Résine autolissante
368,45 €Prix


Le fond de joint PE est un profilé rond en mousse de polyéthylène à cellules fermées.
Remises sur volume
| Quantité | Vous économisez | Prix unitaire |
|---|---|---|
| 3 | 5 % | 7,43 € |
| 10 | 8 % | 7,20 € |
Le fond de joint PE est un profilé rond en mousse de polyéthylène à cellules fermées.
Caractéristiques :
Applications :
Mode d'emploi :
Conditionnement :
Vendu par 50 x 1 m :
Télécharger
| Variante | Conditionnement | Prix HT | Prix TTC | Prix dès 3 pièces (-5%) (TTC) | Prix dès 10 pièces (-8%) (TTC) | Réference | EAN-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond de joint PE - Fonds de joints | 50 pièces de 1 m x 10 mm | 6,52 € | 7,82 € | 7,43 € | 7,20 € | SOU 110308 | 5411183021099 |
| Fond de joint PE - Fonds de joints | 50 pièces de 1 m x 15 mm | 10,71 € | 12,85 € | 12,21 € | 11,82 € | SOU 110310 | 5411183024748 |
| Fond de joint PE - Fonds de joints | 50 pièces de 1 m x 20 mm | 14,90 € | 17,88 € | 16,99 € | 16,45 € | SOU 106783 | 5411183024908 |
| Fond de joint PE - Fonds de joints | 50 pièces de 1 m x 25 mm | 21,89 € | 26,27 € | 24,96 € | 24,17 € | SOU 110422 | 5411183025059 |
| Fond de joint PE - Fonds de joints | 50 pièces de 1 m x 30 mm | 25,15 € | 30,18 € | 28,67 € | 27,76 € | SOU 110423 | 5411183025202 |

Le fond de joint PE est un profilé rond en mousse de polyéthylène à cellules fermées.











