INFINITUM VDM : Brique et Plaquette de Parement en terre cuite massive non sablée structure lisse EXTRA LONGUE
Brique et plaquette de parement Infinitum | 1036 - Or nacré - Ocre
| L | l | H | Pc/m2 ou ml |
Pc/m2 Joint Mince |
Kg/Pc | Pc/pal | Prix public/1000 pc | Prix* public/m2 | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | ||||||||
| Brique | |||||||||||
| 51,0 | 10,0 | 4,0 | 37 | 41 | 3,6 | 1440 | 3978,00 € | 4773,60 € | 147,20 € | 176,64 € | Demande de devis |
| Plaquette | |||||||||||
| 51,0 | 2,5 | 4,0 | 37 | 41 | 0,75 | N.C. | N.C. | N.C. | 275,00 € | 330,00 € | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | |||||||||||
| 51,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 23 | 1 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Demande de devis |
Brique et plaquette de parement Infinitum | 3003 - Rouge Rubis - Rouge Orange
| L | l | H | Pc/m2 ou ml |
Pc/m2 Joint Mince |
Kg/Pc | Pc/pal | Prix public/1000 pc | Prix* public/m2 | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | ||||||||
| Brique | |||||||||||
| 51,0 | 10,0 | 4,0 | 37 | 41 | 3,6 | 1440 | 3744,00 € | 4492,80 € | 138,55 € | 166,25 € | Demande de devis |
| Plaquette | |||||||||||
| 51,0 | 2,5 | 4,0 | 37 | 41 | 0,75 | N.C. | N.C. | N.C. | 260,00 € | 312,00 € | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | |||||||||||
| 51,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 23 | 1 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Demande de devis |
Brique et plaquette de parement Infinitum | 6013 - Vert Jonc - Gris brun
| L | l | H | Pc/m2 ou ml |
Pc/m2 Joint Mince |
Kg/Pc | Pc/pal | Prix public/1000 pc | Prix* public/m2 | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | ||||||||
| Brique | |||||||||||
| 51,0 | 10,0 | 4,0 | 37 | 41 | 3,6 | 1440 | 4563,00 € | 5475,60 € | 168,85 € | 202,60 € | Demande de devis |
| Plaquette | |||||||||||
| 51,0 | 2,5 | 4,0 | 37 | 41 | 0,75 | N.C. | N.C. | N.C. | 315,00 € | 378,00 € | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | |||||||||||
| 51,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 23 | 1 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Demande de devis |
Brique et plaquette de parement Infinitum | 7012 - Gris basalt - Noir Brun
| L | l | H | Pc/m2 ou ml |
Pc/m2 Joint Mince |
Kg/Pc | Pc/pal | Prix public/1000 pc | Prix* public/m2 | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | HT | TTC | ||||||||
| Brique | |||||||||||
| 51,0 | 10,0 | 4,0 | 37 | 41 | 3,6 | 1440 | 4329,00 € | 5194,80 € | 160,20 € | 192,25 € | Demande de devis |
| Plaquette | |||||||||||
| 51,0 | 2,5 | 4,0 | 37 | 41 | 0,75 | N.C. | N.C. | N.C. | 300,00 € | 360,00 € | Demande de devis |
| Plaquette d'angle | |||||||||||
| 51,0 | 10,0 | 4,0 | 20 | 23 | 1 | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | Demande de devis |
*Joint Standart 10-12 mm
Les prix affichés sont indicatifs pour une commande minimale.
Les prix sont librement déterminés par Pierre & Sol et peuvent varier à tout moment.




