Logo Pierre & Sol Logo Pierre & Sol E-commerçant depuis 20 ans

PIERRE & SOL, Négoce et Fournisseur de revêtements de qualité - Depuis 1989 - Pour particuliers, entreprises & collectivités - Le plus grand choix sur internet,... La compétence en +

Pavés granit clivé

Le granite

Le granite est une roche magmatique et plutonique très répandue. C'est un matériau résistant très utilisé en construction, dallage, décoration, sculpture, sous l'appellation granit. Le granit est non seulement résistant aux griffes et à la chaleur, mais également extrêmement dur et peu poreux. Il est donc idéalement adapté pour les revêtements de sol à usage intensif.

Granit Gris - Tarn - France

L l H Kg/m2 Prix* public/m2 Achat direct Devis
HT TTC
9-11 9-11 4-6 90 67,00 € 80,40 € --
9-11 9-11 7-9 160 76,00 € 91,20 € --

Granit Grigio clivé - Portugal

L l H Kg/m2 Prix* public/m2 Achat direct Devis
HT TTC
4-6 4-6 4-6 100 38,30 € 45,97 € --
6-8 6-8 6-8 140 48,18 € 57,82 € -
7-9 7-9 7-9 160 48,77 € 58,52 € --
9-11 9-11 4-6 90 38,19 € 45,83 € --
8-10 8-10 8-10 185 52,43 € 62,92 € --
9-11 9-11 9-11 200 57,62 € 69,14 € --
14-16 14-16 8-10 185 58,74 € 70,49 € --
14-16 14-16 14-16 335 96,48 € 115,78 € --
19-21 9-11 9-11 200 63,52 € 76,22 € --
19-21 13-15 13-15 335 94,16 € 112,99 € --

Granit Gris Clair - Portugal

L l H Kg/m2 Prix* public/m2 Achat direct Devis
HT TTC
4-6 4-6 4-6 100 38,30 € 45,96 € --
6-8 6-8 6-8 140 48,18 € 57,82 € -
7-9 7-9 7-9 160 48,77 € 58,52 € --
9-11 9-11 4-6 90 38,19 € 45,83 € --
8-10 8-10 8-10 185 52,43 € 62,92 € --
9-11 9-11 9-11 200 57,62 € 69,14 € --
14-16 14-16 8-10 185 58,74 € 70,49 € --
14-16 14-16 14-16 335 96,48 € 115,78 € --
19-21 9-11 9-11 200 63,52 € 76,22 € --
19-21 13-15 13-15 335 94,16 € 112,99 € --

Granit Anthracite - Portugal

L l H Kg/m2 Prix* public/m2 Achat direct Devis
HT TTC
4-6 4-6 4-6 100 56,72 € 68,06 € --
6-8 6-8 6-8 140 71,12 € 85,34 € --
7-9 7-9 7-9 160 73,20 € 87,84 € --
9-11 9-11 4-6 90 55,94 € 67,13 € --
8-10 8-10 8-10 185 79,73 € 95,68 € --
9-11 9-11 9-11 200 87,65 € 105,18 € --
14-16 14-16 8-10 185 89,26 € 107,11 € --
14-16 14-16 14-16 335 145,78 € 174,94 € --
19-21 9-11 9-11 200 96,19 € 115,43 € --
19-21 13-15 13-15 335 143,18 € 171,82 € --

Granit Jaune clair - Portugal

L l H Kg/m2 Prix* public/m2 Achat direct Devis
HT TTC
4-6 4-6 4-6 100 40,51 € 48,61 € --
6-8 6-8 6-8 140 50,80 € 60,96 € --
7-9 7-9 7-9 160 52,29 € 62,75 € --
9-11 9-11 4-6 90 39,95 € 47,94 € --
8-10 8-10 8-10 185 56,94 € 68,33 € --
9-11 9-11 9-11 200 62,61 € 75,13 € --
14-16 14-16 8-10 185 63,54 € 76,25 € --
14-16 14-16 14-16 335 104,13 € 124,96 € --
19-21 9-11 9-11 200 68,70 € 82,44 € --
19-21 13-15 13-15 335 89,49 € 107,39 € --

Granit Rose - Portugal

L l H Kg/m2 Prix* public/m2 Achat direct Devis
HT TTC
4-6 4-6 4-6 100 38,30 € 45,96 € --
6-8 6-8 6-8 140 48,18 € 57,82 € -
7-9 7-9 7-9 160 48,77 € 58,52 € --
9-11 9-11 4-6 90 38,19 € 45,83 € --
8-10 8-10 8-10 185 52,43 € 62,92 € --
9-11 9-11 9-11 200 57,62 € 69,14 € --
14-16 14-16 8-10 185 58,74 € 70,49 € --
14-16 14-16 14-16 335 96,48 € 115,78 € --
19-21 9-11 9-11 200 63,52 € 76,22 € --
19-21 13-15 13-15 335 94,16 € 112,99 € --

* Les prix affichés sont indicatifs pour une commande minimale.
* Les prix sont librement déterminés par Pierre & Sol et peuvent varier à tout moment selon les conditions du marché et des modalités de récupération des produits.