Moëllons en pierre
Disponible uniquement par palette complète.
Porto - Moëllons en schiste
| L | l | H | Kg/m2 | Prix*/m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | |||||
| 20-40 | 20-40 | 3-7 | 607 | 240,45 € | 288,54 € | Demande de devis |
| 20-40 | 20-40 | 7-10 | 607 | 179,10 € | 214,92 € | Demande de devis |
| Par palette de +- 2,8 m² | ||||||
Verona - Moëllons en pierre de grès
| L | l | H | Kg/m2 | Prix*/m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | |||||
| 20-40 | 20-40 | 7-20 | 500 | 187,80 € | 225,36 € | Demande de devis |
| Par palette de +- 1,8 m² | ||||||
Bourgogne - Moëllons en pierre calcaire
| L | l | H | Kg/m2 | Prix*/m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | |||||
| 20-50 | 9-14 | 6-9 | 237 | 115,00 € | 138,00 € | Demande de devis |
| Par palette de +- 8 m² | ||||||
| 20-40 | 10-20 | 10-14 | 242 | 110,00 € | 132,00 € | Demande de devis |
| Par palette de +- 7 m² | ||||||
Metz - Moëllons en schiste
| L | l | H | Kg/m2 | Prix*/m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | |||||
| 15-40 | 15-40 | 3-15 | 330 | 120,00 € | 144,00 € | Demande de devis |
| Par palette de +- 3 m² | ||||||
Belfort - Moëllons en pierre clivée
| L | l | H | Kg/m2 | Prix*/m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | |||||
| 20-60 | 7-12 | 7-12 | 200 | 100,00 € | 120,00 € | Demande de devis |
| Par palette de +- 6,5 m² | ||||||
Bayon - Moëllons en pierre à 2 côtés sciés
| L | l | H | Kg/m2 | Prix*/m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | |||||
| 30-100 | 4-12 | 4-12 | 200 | 88,00 € | 105,60 € | Demande de devis |
| Par palette de +- 6,5 m² | ||||||
Rennes - Moëllons en pierre de grès
| L | l | H | Kg/m2 | Prix*/m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | |||||
| 20-25 | 20-25 | 7-12 | 330 | 159,20 € | 191,04 € | Demande de devis |
| Par palette de +- 2,5 m² | ||||||
Dinant - Moëllons en pierre de quartzite
| L | l | H | Kg/m2 | Prix*/m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | |||||
| 10-50 | 2-7 | 2-7 | 121 | 61,00 € | 73,20 € | Demande de devis |
| Par palette de +- 20 m² | ||||||
Bastogne - Moëllons en pierre de quartzite
| L | l | H | Kg/m2 | Prix*/m² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT | TTC | |||||
| 10-60 | 5-10 | 5-10 | 120 | 77,00 € | 92,40 € | Demande de devis |
| Par palette de +- 10 m² | ||||||
Fin de série - Hors stock
Les prix affichés sont indicatifs pour une commande minimale.
Les prix sont librement déterminés par Pierre & Sol et peuvent varier à tout moment.




